| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Peřina Petr | Brno | AUR | kab | 02 | 18,7 | |
| 2 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | I | 19,0 | ||
| 3 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | II | 18,8 | ||
| 4 | Pavlas Jan | Želešice | AUR | p.s. | 02 | 19,1 | |
| 5 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 17,4 | |||
| 6 | Lacka Jos+Petr | Chrlice | CHA | 18,7 | |||
| 7 | Kořínek Jan | Chrlice | CHA | p.s | 18,6 | ||
| 8 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | CHA | výběr | 18,9 | ||
| 9 | Burian Ant. Ing | Želešice | CHA | 02 | 17,7 | ||
| 10 | Burian Ant. Ing | Želešice | CHA | 01 | 18,1 | ||
| 11 | Dittrich Vald. | Želešice | CHA | 18,3 | |||
| 12 | Dittrich Vald. | Želešice | CHA | 02 | 18,1 | ||
| 13 | Pavlas Jan | Želešice | CHA | p.s | 02 | 18,9 | |
| 14 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | CHA | p.s | 18,5 | ||
| 15 | Stejskal Jar MVDr | Brno | IO | 02 | 19,1 | ||
| 16 | Homolka Pavel | Želešice | IO | kab | 18,5 | ||
| 17 | Levíček Stanislav | Želešice | IO | 18,1 | |||
| 18 | Levíček Stanislav | Želešice | IO | 01 | 18,0 | ||
| 19 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 02 | 18,6 | ||
| 20 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 18,9 | |||
| 21 | Veselý Josef | Želešice | IO | kab | 18,6 | ||
| 22 | Hustý Zdeněk | Brno | MM | kab | 00 | 18,8 | |
| 23 | Mazálek Jiří | Brno | MM | +VZ | 02 | 18,0 | |
| 24 | Navrátil Jan | Brno | MM | 02 | 18,0 | ||
| 25 | Urban Radek | Hajany | MM | 18,4 | |||
| 26 | Urban Radek | Hajany | MM | 02 | 19,0 | ||
| 27 | Kubíšek R. | Chrlice | MM | 02 | 18,1 | ||
| 28 | Sedláček Rad. | Rajhrad | MM | žl. | 18,9 | ||
| 29 | Sobotka Jos Ing. | Ořechov | MM | 18,6 | |||
| 30 | Králíček Lad | Vel. Pavlovice | MM | 18,0 | |||
| 31 | Veselý Vojtěch Ing | Židlochovice | MM | +SIEG | 18,4 | ||
| 32 | Burian Ant. Ing. | Želešice | MM | 91 | 17,5 | ||
| 33 | Burian Ant. Ing. | Želešice | MM | 02 | 18,1 | ||
| 34 | Burian Ant. Ing. | Želešice | MM | 01 | 17,6 | ||
| 35 | Levíček Stanislav | Želešice | MM | 02 | 17,5 | ||
| 36 | Homolka Pavel | Želešice | MM | 18,7 | |||
| 37 | Hořáková Jana | Želešice | MM | 02 | 18,4 | ||
| 38 | Veselý Josef | Želešice | MM | 18,4 | |||
| 39 | Čelechovský Fr. | Brno | MT | 02 | 18,2 | ||
| 40 | Smejkal Jiří | Brno | MT | 02 | 18,3 | ||
| 41 | Vávra Jiří | Brno | MT | 01 | 18,7 | ||
| 42 | Urban Radek | Hajany | MT | 01 | 18,3 | ||
| 43 | Vyrovnal Jan | Chrlice | MT | 18,4 | |||
| 44 | Vyrovnal Jan | Chrlice | MT | 02 | 18,6 | ||
| 45 | Peška Luděk | Ořechov | MT | 01 | 19,0 | ||
| 46 | Trenz Václav | Ořechov | MT | 17,4 | |||
| 47 | Maxián Aleš MVDr | Pozořice | MT | p.s | 18,9 | ||
| 48 | Mazálek Karel | Pozořice | MT | 18,0 | |||
| 49 | Sedláček Rad. | Rajhrad | MT | 18,4 | |||
| 50 | Forejt Vlad | Suchohrdly | MT | 02 | 17,1 | ||
| 51 | Forejt Milan Ing. | Suchohrdly | MT | 02 | 18,8 | ||
| 52 | Duchoň Vlad. | Syrovice | MT | 18,6 | |||
| 53 | Minařík Jiří | Syrovice | MT | 18,8 | |||
| 54 | Nevěděl Frant. | Syrovice | MT | 02 | 18,2 | ||
| 55 | Pernica Jar | Syrovice | MT | 18,7 | |||
| 56 | Šrot Jan | Židlochovice | MT | 02 | 18,7 | ||
| 57 | Jaroš Jar. | Židlochovice | MT | 02 | 18,7 | ||
| 58 | Culka Frant. | Želešice | MT | 18,6 | |||
| 59 | Dittrich Vald. | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 60 | Dittrich Vald. | Želešice | MT | 02 | 19,0 | ||
| 61 | Dostál Mir.Ing | Želešice | MT | kab | 18,6 | ||
| 62 | Dostál Mir.Ing | Želešice | MT | 18,2 | |||
| 63 | Chytka Jiří | Želešice | MT | 18,8 | |||
| 64 | Chytka Jiří | Želešice | MT | I | 18,9 | ||
| 65 | Chytka Jiří ml. | Želešice | MT | 01 | 18,9 | ||
| 66 | Chytka Jiří | Želešice | MT | II | 18,8 | ||
| 67 | Kala Arnošt | Želešice | MT | 18,8 | |||
| 68 | Klečka Mir. | Želešice | MT | +NE | 18,7 | ||
| 69 | Klečka Mir. | Želešice | MT | 18,8 | |||
| 70 | Levíček Stanislav | Želešice | MT | 19,0 | |||
| 71 | Levíček Stanislav | Želešice | MT | 02 | 18,8 | ||
| 72 | Levíček Stanislav | Želešice | MT | 01 | 19,0 | ||
| 73 | Pavlas Jan | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 74 | Peterka Miloslav | Želešice | MT | 01 | 18,6 | ||
| 75 | Peterka Miloslav | Želešice | MT | 18,6 | |||
| 76 | Snídal František | Želešice | MT | kab | 19,1 | ||
| 77 | Snídal František | Želešice | MT | 02 | 19,0 | ||
| 78 | Veselý Josef | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 79 | Veselý Josef | Želešice | MT | kab | 18,7 | ||
| 80 | Urban Radek | Hajany | NE | p.s | 18,8 | ||
| 81 | Bureš Jos. | Chrlice | NE | 17,5 | |||
| 82 | Rodopski Ivan | Chrlice | NE | p.s | 00 | 19,0 | |
| 83 | Bébar Jan | Kr. Vážany | NE | 18,7 | |||
| 84 | Valehrach Stan. | Sivice | NE | p.s. | 18,8 | ||
| 85 | Janek B. | Syrovice | NE | kab | 97 | 17,5 | |
| 86 | Křena Pavel | Syrovice | NE | 18,2 | |||
| 87 | Minařík Jiří | Syrovice | NE | 18,5 | |||
| 88 | Peterka Eduard | Telnice | NE | 18,5 | |||
| 89 | Ludvík Lad. Ing. | Ořechov | NE | 18,4 | |||
| 90 | Soukal Miloslav | Ořechov | NE | 18,4 | |||
| 91 | Martinec V. | Vel. Pavlovice | NE | 02 | 18,6 | ||
| 92 | Flodr František | Žabčice | NE | 99 | 19,3 | ||
| 93 | Culka Frant. | Želešice | NE | kab | 18,8 | ||
| 94 | Hořáková Jana | Želešice | NE | 02 | 18,7 | ||
| 95 | Jaborník Karel | Želešice | NE | 18,6 | |||
| 96 | Kala Arnošt | Želešice | NE | 18,7 | |||
| 97 | Klečka Mir. | Želešice | NE | 18,7 | |||
| 98 | Pavlas Jan | Želešice | NE | p.s | 18,7 | ||
| 99 | Pařil Jan | Želešice | NE | 18,4 | |||
| 100 | Vybíral Michael | Želešice | NE | výběr | 19,0 | ||
| 101 | Hadač Jaroslav | Ořechov | PAL | 18,6 | |||
| 102 | MZLU Brno ŠZP | Žabčice | PAL | výběr | 00 | 19,2 | |
| 103 | Snídal František | Želešice | PAL | p.s | 19,0 | ||
| 104 | Drábek Bořivoj | Brno | RB | 02 | 18,4 | ||
| 105 | Kratochvílová M. | Brno | RB | kab | 02 | 18,4 | |
| 106 | Urban Radek | Hajany | RB | 01 | 18,8 | ||
| 107 | Peška Luděk | Ořechov | RB | výběr | 19,1 | ||
| 108 | Urban Jan | Ořechov | RB | 01 | 18,5 | ||
| 109 | Urban Jan | Ořechov | RB | 00 | 18,9 | ||
| 110 | Levíček Pavel | Sivice | RB | 97 | 18,4 | ||
| 111 | Doležal V. | Syrovice | RB | p.s | 17,9 | ||
| 112 | Janek B. | Syrovice | RB | kab | 18,8 | ||
| 113 | Kukula Vlad. | Syrovice | RB | p.s | 00 | 18,0 | |
| 114 | Martinec Vlad. | Vel. Pavlovice | RB | p.s | 18,5 | ||
| 115 | Kříž Petr | Vin. Šumice | RB | kab | 01 | 18,8 | |
| 116 | Kříž Petr | Vin. Šumice | RB | p.s | 00 | 17,8 | |
| 117 | Málek Pavel | Vin. Šumice | RB | 19,0 | |||
| 118 | Kala Arnošt | Želešice | RB | 02 | 18,3 | ||
| 119 | Klečka Miroslav | Želešice | RB | 17,6 | |||
| 120 | Pařil Jan | Želešice | RB | 18,5 | |||
| 121 | Pavlas Jan | Želešice | RB | p.s | 97 | 19,0 | |
| 122 | Peterka Miloslav | Želešice | RB | 01 | 18,4 | ||
| 123 | Vybíral Michael | Želešice | RB | 02 | 18,4 | ||
| 124 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RB | kab | 00 | 18,7 | |
| 125 | Doušek sro | Brno | RŠ | 18,3 | |||
| 126 | Kadubec Fr. Ing | Brno | RŠ | p.s | 19,0 | ||
| 127 | Kučerová Jitka | Brno | RŠ | kab | 18,8 | ||
| 128 | Urban Radek | Hajany | RŠ | výběr | 18,6 | ||
| 129 | Hunkes Boh. MVDr | Chrlice | RŠ | p.s | 02 | 18,4 | |
| 130 | Hunkes Jiří Ing. | Chrlice | RŠ | +PAL | 01 | 18,2 | |
| 131 | Lutonský Zd. | Chrlice | RŠ | p.s | 02 | 18,7 | |
| 132 | Lutonský Zd. | Chrlice | RŠ | +RR | 01 | 18,1 | |
| 133 | Buchta Jar | Sivice | RŠ | p.s | 02 | 17,9 | |
| 134 | Kulhánek Lub. | Sivice | RŠ | 02 | 18,3 | ||
| 135 | Kulhánek Jiří | Sivice | RŠ | p.s | 02 | 18,8 | |
| 136 | Kukula Marek | Syrovice | RŠ | p.s | 00 | 17,6 | |
| 137 | Železný Jiří | Vin. Šumice | RŠ | 02 | 18,2 | ||
| 138 | Petříček Pavel | Žabčice | RŠ | p.s | 00 | 19,2 | |
| 139 | obec Žabčice | Žabčice | RŠ | p.s | 02 | 18,7 | |
| 140 | Bělehrad Jar. | Želešice | RŠ | kab | 02 | 18,4 | |
| 141 | Dostál Mir.Ing | Želešice | RŠ | kab | 02 | 17,7 | |
| 142 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 98 | 18,7 | ||
| 143 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 01 | 18,9 | ||
| 144 | Snídal František | Želešice | RŠ | kab. | 02 | 18,8 | |
| 145 | Hustý Zdeněk | Brno | RR | kab | 99 | 18,7 | |
| 146 | Kadubec Fr. Ing | Brno | RR | p.s | 02 | 18,8 | |
| 147 | Kratochvílová M. | Brno | RR | p.s | 00 | 18,7 | |
| 148 | Urban Radek | Hajany | RR | 01 | 19,1 | ||
| 149 | Bartl Josef | Chrlice | RR | p.s | 86 | 19,1 | |
| 150 | Janek Ludvík | Ořechov | RR | 95 | 18,9 | ||
| 151 | Soukal Miloslav | Ořechov | RR | 95 | 19,4 | ||
| 152 | Bělehrad Jar. | Želešice | RR | kab | 02 | 18,8 | |
| 153 | Kala Arnošt | Želešice | RR | 02 | 18,7 | ||
| 154 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 98 | 18,7 | ||
| 155 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 18,3 | |||
| 156 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 01 | 18,7 | ||
| 157 | Pavlas Jan | Želešice | RR | 01 | 19,0 | ||
| 158 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RR | p.s | 18,0 | ||
| 159 | Tauš Vlad. | Želešice | RR | 17,9 | |||
| 160 | Veselý Josef | Želešice | RR | 02 | 18,7 | ||
| 161 | Vybíral Michael | Želešice | RR | p.s | 02 | 19,0 | |
| 162 | Vybíral Michael | Želešice | RR | 01 | 18,9 | ||
| 163 | Veselý Vojtěch Ing | Židlochovice | RR | 18,3 | |||
| 164 | Hustý Zdeněk | Brno | RVL | p.s | 18,6 | ||
| 165 | Kratochvílová M. | Brno | RVL | 02 | 18,9 | ||
| 166 | Tuček Jiří | Chrlice | RVL | 18,6 | |||
| 167 | Šedý Oldřich | Kr. Važany | RVL | 02 | 18,4 | ||
| 168 | Fiala Jan | Moravany | RVL | 02 | 18,2 | ||
| 169 | Fiala Jan | Moravany | RVL | p.s | 18,2 | ||
| 170 | Kříž Stan. Ing. | Vin. Šumice | RVL | kab | 02 | 18,9 | |
| 171 | Kulhánek Jiří | Sivice | RVL | 00 | 18,9 | ||
| 172 | Mikša Štěpán | Syrovice | RVL | II | 18,6 | ||
| 173 | Mikša Štěpán | Syrovice | RVL | I | 18,8 | ||
| 174 | Bělehrad Robert | Želešice | RVL | polos. | 18,6 | ||
| 175 | Jaborník Karel | Želešice | RVL | 02 | 18,3 | ||
| 176 | Jaborník Karel | Želešice | RVL | 18,3 | |||
| 177 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 02 | 18,1 | ||
| 178 | Peterka Miloslav | Želešice | RVL | p.s | 18,8 | ||
| 179 | Snídal František | Želešice | RVL | 19,1 | |||
| 180 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RVL | 01 | 18,3 | ||
| 181 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RVL | p.s | 18,1 | ||
| 182 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RVL | 01 | 18,1 | ||
| 183 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RVL | 17,8 | |||
| 184 | Hausler Josef | Židlochovice | RVL | 02 | 18,8 | ||
| 185 | Palášek Vrat | Židlochovice | RVL | 18,3 | |||
| 186 | Hustý Zdeněk | Brno | SAV | kab | 00 | 18,4 | |
| 187 | Urban Radek | Hajany | SAV | p.s | 19,2 | ||
| 188 | Florián Jar. | Ořechov | SAV | 00 | 18,6 | ||
| 189 | Kelbl Vlad. | Žabčice | SAV | p.s | 18,4 | ||
| 190 | Bělehrad Jar | Želešice | SAV | 18,6 | |||
| 191 | Dittrich Vald. | Želešice | SAV | 02 | 18,3 | ||
| 192 | Hořáková Jana | Želešice | SAV | 18,6 | |||
| 193 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 98 | 18,1 | ||
| 194 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 18,3 | |||
| 195 | Pařil Jan | Želešice | SAV | 18,2 | |||
| 196 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | kab | 18,5 | ||
| 197 | Snídal František | Želešice | SAV | 01 | 18,6 | ||
| 198 | Snídal František | Želešice | SAV | 02 | 18,3 | ||
| 199 | Snídal František | Želešice | SAV | kab | 18,7 | ||
| 200 | Tauš Vlad. | Želešice | SAV | 18,0 | |||
| 201 | Wendsche P. Ing. | Židlochovice | SAV | 02 | 18,1 | ||
| 202 | Po.Bu.Da. | Kovalovice | SZ | kab | 19,0 | ||
| 203 | Křížová Růžena | Vin. Šumice | SZ | 02 | 18,3 | ||
| 204 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 00 | 18,9 | ||
| 205 | Havlík - Jüthner | Brno | TR | +RB p.s | 01 | 18,5 | |
| 206 | Hustý Zdeněk | Brno | TR | p.s | 00 | 18,1 | |
| 207 | Urban Radek | Hajany | TR | 99 | 18,5 | ||
| 208 | Lacka Jos + P | Chrlice | TR | 18,5 | |||
| 209 | Rodopski Ivan | Chrlice | TR | 99 | 19,0 | ||
| 210 | Soukal Miloslav | Ořechov | TR | p.s | 99 | 19,1 | |
| 211 | Kala Arnošt | Želešice | TR | 18,3 | |||
| 212 | Klapetková M | Želešice | TR | 02 | 17,7 | ||
| 213 | Lankaš Marek | Želešice | TR | 02 | 18,2 | ||
| 214 | Levíček Stanislav | Želešice | TR | 02 | 18,2 | ||
| 215 | Petrus Fr, | Židlochovice | TR | vyřaz | |||
| 216 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VČR | 02 | 18,8 | ||
| 217 | Peška Luděk | Ořechov | VČR | 00 | 19,0 | ||
| 218 | Maxián Aleš MVDr | Pozořice | VČR | p.s | 18,6 | ||
| 219 | Levíček Pavel | Sivice | VČR | 18,5 | |||
| 220 | Matzka Lad. | Žabčice | VČR | 18,8 | |||
| 221 | Dittrich Vald. | Želešice | VČR | 18,9 | |||
| 222 | Dostál Mir.Ing | Želešice | VČR | kab | 18,2 | ||
| 223 | Chytka Jiří | Želešice | VČR | 18,7 | |||
| 224 | Klapetková M | Želešice | VČR | 17,4 | |||
| 225 | Levíček Stanislav | Želešice | VČR | 02 | 18,6 | ||
| 226 | Peterka Miloslav | Želešice | VČR | +TR | 18,6 | ||
| 227 | Peterka Miloslav | Želešice | VČR | 01 | 18,2 | ||
| 228 | Veselý Josef | Želešice | VČR | 18,1 | |||
| 229 | Havlíček Tomáš | Brno | VZ | +BB | 02 | 18,7 | |
| 230 | Kratochvílová M. | Brno | VZ | 02 | 19,0 | ||
| 231 | Suchomela Jos. | Brno | VZ | stol. | 99 | 18,2 | |
| 232 | Urban Radek | Hajany | VZ | 96 | 18,8 | ||
| 233 | Urban Radek | Hajany | VZ | p.s | 18,8 | ||
| 234 | Masnicová Jana | Hajany | VZ | kab | 18,8 | ||
| 235 | Hunkes Boh. MVDr | Chrlice | VZ | 18,6 | |||
| 236 | Lutonský Zd. | Chrlice | VZ | 99 | 17,8 | ||
| 237 | Rodopski Ivan | Chrlice | VZ | 18,5 | |||
| 238 | Růžička Jan | Chrlice | VZ | 18,6 | |||
| 239 | Vyrovnal Jiří | Chrlice | VZ | 18,7 | |||
| 240 | Dvořák Zd. | Ořechov | VZ | 18,8 | |||
| 241 | Hadač Jaroslav | Ořechov | VZ | 18,7 | |||
| 242 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | 18,8 | |||
| 243 | Ludvík Lad. Ing. | Ořechov | VZ | 18,7 | |||
| 244 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | VZ | 02 | 18,9 | ||
| 245 | Soukal Miloslav | Ořechov | VZ | výběr | 19,2 | ||
| 246 | Šmíd Josef | Ořechov | VZ | 94 | 19,1 | ||
| 247 | Urban Jan | Ořechov | VZ | 99 | 18,8 | ||
| 248 | Radvan Frant. | Telnice | VZ | 18,7 | |||
| 249 | Ryšavý Jar | Telnice | VZ | 18,7 | |||
| 250 | Zeman Vlad. | Telnice | VZ | 18,5 | |||
| 251 | Ondrášek Stan. | Sivice | VZ | 17,9 | |||
| 252 | Valehrach Stan. | Sivice | VZ | 01 | 18,9 | ||
| 253 | Nevěděl Frant. | Syrovice | VZ | 18,4 | |||
| 254 | Pekárek Pavel | Syrovice | VZ | 18,9 | |||
| 255 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | VZ | 02 | 18,5 | ||
| 256 | Králíček Lad. | Vel. Pavlovice | VZ | kab | 18,8 | ||
| 257 | Vrba Pavel | Vin.Šumice | VZ | 18,3 | |||
| 258 | Flodr Zdeněk | Žabčice | VZ | 98 | 19,2 | ||
| 259 | Dratva Jar. | Židlochovice | VZ | +MT | 18,4 | ||
| 260 | Staněk Mil | Židlochovice | VZ | 00 | 19,1 | ||
| 261 | Culka Frant. | Želešice | VZ | 18,1 | |||
| 262 | Bělehrad Jar. | Želešice | VZ | p.s | 19,0 | ||
| 263 | Bělehrad Jar. | Želešice | VZ | 02 | 19,0 | ||
| 264 | Burian Ant Ing. | Želešice | VZ | 00 | 17,6 | ||
| 265 | Culka Frant. | Želešice | VZ | p.s | 18,2 | ||
| 266 | Dostál Mir.Ing | Želešice | VZ | kab | 19,1 | ||
| 267 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 268 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | I | 18,4 | ||
| 269 | Chytka Jiří ml | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 270 | Chytka Josef | Želešice | VZ | 18,2 | |||
| 271 | Jaborník Karel | Želešice | VZ | 02 | 18,4 | ||
| 272 | Lankaš Jaroslav | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 273 | Lankaš Marek | Želešice | VZ | 02 | 18,2 | ||
| 274 | Levíček Stanislav | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 275 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 19,0 | |||
| 276 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | VZ | 02 | 18,2 | ||
| 277 | Talián Viktor Ing. | Želešice | VZ | 02 | 19,0 | ||
| 278 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 279 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 02 | 18,4 | ||
| 280 | Vybíral Michael | Želešice | VZ | p.s | 18,8 | ||
| 281 | Koukal Ottto | Chrlice | OSTB | Děvín | 18,8 | ||
| 282 | Řiháček Fr. | Vin. Šumice | OSTB | Port šedý | 18,5 | ||
| 283 | Pavlas Jan | Želešice | OSTB | Sieger | 18,7 | ||
| 284 | Pavlas Jan | Želešice | OSTB | M.Ottonel | 19,0 | ||
| 285 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | OSTB | Chrupka | kab. | 18,5 | |
| 286 | MZLU Brno ŠZP | Žabčice | OSTB | Děvín | 00 | 19,0 | |
| 287 | Fiala Jan | Moravany | SMB | 18,4 | |||
| 288 | Málek Pavel | Vin.Šumice | SMB | 18,6 | |||
| 289 | Vrba Pavel | Vin.Šumice | SMB | 17,7 | |||
| 290 | Vojta Jan | Brno | AND | 02 | 18,3 | ||
| 291 | Urban Radek | Hajany | AND | 96 | 18,8 | ||
| 292 | Cetl Josef | Mor.Bránice | AND | 18,6 | |||
| 293 | Fiala Jan | Moravany | AND | 18,7 | |||
| 294 | Ludvík Lad. Ing. | Ořechov | AND | 99 | 19,0 | ||
| 295 | Kužnar Milan | Vítovice | AND | 18,7 | |||
| 296 | Burian Ant. Ing. | Želešice | AND | 18,7 | |||
| 297 | Burian Ant. Ing. | Želešice | AND | 95 | 17,8 | ||
| 298 | Homolka Pavel | Želešice | AND | 18,5 | |||
| 299 | Kala Arnošt | Želešice | AND | 18,4 | |||
| 300 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 18,6 | |||
| 301 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 02 | 18,4 | ||
| 302 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 01 | 18,5 | ||
| 303 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 00 | 18,4 | ||
| 304 | Zima Lub. | Želešice | AND | 18,3 | |||
| 305 | Doležal Frant | Židlochovice | AND | 18,3 | |||
| 306 | Doušek s.r.o. | Brno | FR | 18,6 | |||
| 307 | Roznos Jar. | Brno | FR | +PM | 02 | 18,9 | |
| 308 | Souchop Mir. | Brno | FR | 18,1 | |||
| 309 | Špíšek Milan | Brno | FR | 02 | 18,8 | ||
| 310 | Masnica Marian | Hajany | FR | 18,2 | |||
| 311 | Urban Radek | Hajany | FR | 02 | 18,3 | ||
| 312 | Bartl Josef | Chrlice | FR | 02 | 18,4 | ||
| 313 | Kořínek Jan | Chrlice | FR | +PM | 18,4 | ||
| 314 | Peška Luděk | Ořechov | FR | 18,6 | |||
| 315 | Janek Ludvík | Ořechov | FR | 99 | 16,4 | ||
| 316 | Janek Ludvík | Ořechov | FR | 97 | 18,8 | ||
| 317 | Soukal Miloslav | Ořechov | FR | 99 | 19,2 | ||
| 318 | Šmíd Josef | Ořechov | FR | 18,3 | |||
| 319 | Trenz Václav | Ořechov | FR | 96 | 18,8 | ||
| 320 | Mazálek Karel | Pozořice | FR | 17,5 | |||
| 321 | Kulhánal Lub. | Sivice | FR | 98 | 18,7 | ||
| 322 | Kukula Vlad. | Syrovice | FR | 18,4 | |||
| 323 | Kopeček Fr Ing. | Telnice | FR | 19,1 | |||
| 324 | Martinec Vlad. | Vel. Pavlovice | FR | 18,6 | |||
| 325 | Králíček Lad. | Vel. Pavlovice | FR | +AND | 18,3 | ||
| 326 | Málek Pavel | Vin. Šumice | FR | 18,4 | |||
| 327 | Kelbl Vlad. | Žabčice | FR | 99 | 18,7 | ||
| 328 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 18,3 | |||
| 329 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 01 | 18,8 | ||
| 330 | Jaborník Karel | Želešice | FR | 18,0 | |||
| 331 | Levíček Stanislav | Želešice | FR | 00 | 17,0 | ||
| 332 | Pařil Jan | Želešice | FR | 18,0 | |||
| 333 | Peterka Miloslav | Želešice | FR | 02 | 18,0 | ||
| 334 | Peterka Miloslav | Želešice | FR | 01 | 18,4 | ||
| 335 | Tauš Vlad | Želešice | FR | 18,1 | |||
| 336 | Veselý Josef | Želešice | FR | 17,6 | |||
| 337 | Vybíral Michael | Želešice | FR | 18,6 | |||
| 338 | Špíšek Josef | Brno | CM | 02 | 18,7 | ||
| 339 | Dofek Jan Ing. | Modřice | CM | 19,0 | |||
| 340 | Sobotka Jos. Ing. | Ořechov | CM | kab | 02 | 18,9 | |
| 341 | Pavlas Jan | Želešice | CM | pan | 18,9 | ||
| 342 | Peterka Miloslav | Želešice | CM | 18,4 | |||
| 343 | Hudec Karel | Brno | PM | 18,3 | |||
| 344 | Kratochvílová M | Brno | PM | 18,4 | |||
| 345 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | PM | 02 | 18,9 | ||
| 346 | Po.Bu.Da. | Kovalovice | PM | +Neron | 19,0 | ||
| 347 | Klečka Mir. | Želešice | PM | 18,8 | |||
| 348 | Culka Frant. | Želešice | PM | 18,7 | |||
| 349 | Levíček Stanislav | Želešice | PM | 18,2 | |||
| 350 | Levíček Stanislav | Želešice | PM | 02 | 18,4 | ||
| 351 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | PM | +SV | 18,7 | ||
| 352 | Hunkes Jiří Ing. | Chrlice | RČ | 00 | 19,3 | ||
| 353 | Koukal Otto | Chrlice | RČ | 17,4 | |||
| 354 | Kubisek Rud. | Chrlice | RČ | +SV | 18,8 | ||
| 355 | Beran Fr. | Brno | SV | 02 | 19,1 | ||
| 356 | Hustý Zdeněk | Brno | SV | kab | 18,2 | ||
| 357 | Valíčková Darja | Brno | SV | 01 | 19,0 | ||
| 358 | Hunkes Boh. MVDr | Chrlice | SV | 02 | 18,8 | ||
| 359 | Vyrovnal Jiří | Chrlice | SV | 18,6 | |||
| 360 | Růžička Jan | Chrlice | SV | 18,5 | |||
| 361 | Po.Bu.Da. | Kovalovice | SV | kab | 18,8 | ||
| 362 | Florián Jar | Ořechov | SV | I | 18,4 | ||
| 363 | Florián Jar | Ořechov | SV | II | 18,3 | ||
| 364 | Hadač Jaroslav | Ořechov | SV | 18,4 | |||
| 365 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | SV | 02 | 18,9 | ||
| 366 | Šmíd Josef | Ořechov | SV | 97 | 19,0 | ||
| 367 | Trenz Václav | Ořechov | SV | 96 | 19,1 | ||
| 368 | Sedláček Rad. | Rajhrad | SV | 19,0 | |||
| 369 | Levíček Pavel | Sivice | SV | 18,4 | |||
| 370 | Večerka Ctibor | Sivice | SV | +PM | 18,2 | ||
| 371 | Duchoň Vlad. | Syrovice | SV | 18,6 | |||
| 372 | Křena Pavel | Syrovice | SV | 18,7 | |||
| 373 | Kukula Marek | Syrovice | SV | 18,7 | |||
| 374 | Minařík Jiří | Syrovice | SV | 18,7 | |||
| 375 | Nevěděl Frant. | Syrovice | SV | 18,1 | |||
| 376 | Švehlík Zbyněk | Telnice | SV | 18,6 | |||
| 377 | Kužnar Milan | Vítovice | SV | 18,9 | |||
| 378 | Matzka Lad. | Žabčice | SV | 18,9 | |||
| 379 | Svoboda Jar. | Žabčice | SV | 02 | 18,8 | ||
| 380 | Burian Ant. Ing. | Želešice | SV | 02 | 18,5 | ||
| 381 | Burian Ant. Ing. | Želešice | SV | 18,4 | |||
| 382 | Chytka Josef | Želešice | SV | klaret | 02 | 18,0 | |
| 383 | Chytka Josef | Želešice | SV | 02 | 18,8 | ||
| 384 | Peterka Miloslav | Želešice | SV | 02 | 18,7 | ||
| 385 | Veselý Josef | Želešice | SV | 02 | 18,6 | ||
| 386 | Peloušek Pavel | Židlochovice | SV | 18,4 | |||
| 387 | Kalouda Josef | Brno | ZW | 02 | 18,8 | ||
| 388 | Tuček Jiří | Chrlice | ZW | 18,4 | |||
| 389 | Po.Bu.Da. | Kovalovice | ZW | kab | 19,0 | ||
| 390 | Hadač Jaroslav | Ořechov | ZW | 18,8 | |||
| 391 | Peška Luděk | Ořechov | ZW | 00 | 19,0 | ||
