| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Kaláb | Brno | AUR | 04 | 18,2 | ||
| 2 | Peřina Petr Ing | Brno | AUR | ps | 04 | 18,5 | |
| 3 | Doležal | Syrovice | AUR | 18,6 | |||
| 4 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 04 | 18,9 | |
| 5 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 18,5 | ||
| 6 | Pavlas Jan | Želešice | AUR | kab | 04 | 19,25 | |
| 7 | Talián Viktor Ing | Želešice | AUR | 02 | 19,0 | ||
| 8 | Talián Viktor Ing | Želešice | AUR | 01 | 18,6 | ||
| 9 | Talián Viktor Ing | Želešice | AUR | 18,2 | |||
| 10 | Doležal | Syrovice | CHA | 04 | 18,4 | ||
| 11 | Duchoň Vl. | Syrovice | CHA | 18,6 | |||
| 12 | Janek Božislav | Syrovice | CHA | ps | O4 | 18,8 | |
| 13 | Kukula Marek | Syrovice | CHA | ps | 18,4 | ||
| 14 | Nevěděl Fr | Syrovice | CHA | ps | 18,4 | ||
| 15 | Pekárek Pavel | Syrovice | CHA | ps | 18,4 | ||
| 16 | Burian Ant. Ing | Želešice | CHA | ps | 01 | 18,3 | |
| 17 | Burian Ant. Ing | Želešice | CHA | 00 | 18,8 | ||
| 18 | Burian Ant. Ing | Želešice | CHA | 90 | 18,5 | ||
| 19 | Dittrich Vald. | Želešice | CHA | 04 | 18,2 | ||
| 20 | Dittrich Vald. | Želešice | CHA | 19,0 | |||
| 21 | Levíček Stan. | Želešice | CHA | 04 | 17,0 | ||
| 22 | Pavlas Jan | Želešice | CHA | ps | 02 | 18,6 | |
| 23 | Málek Pavel | Vin.Šumice | IO | 18,9 | |||
| 24 | Levíček Stan. | Želešice | IO | O4 | 18,4 | ||
| 25 | Urban Radek | Hajany | MM | 19,1 | |||
| 26 | Urban Radek | Hajany | MM | 04 | 18,8 | ||
| 27 | Koukal Otto | Chrlice | MM | ps | 04 | 18,7 | |
| 28 | Novotný Zd. | Chrlice | MM | 17,8 | |||
| 29 | Hadač Jar. | Ořechov | MM | 18,7 | |||
| 30 | Severa Jiří | Vin.Šumice | MM | 18,0 | |||
| 31 | Kulhánek Jiří | Sivice | MM | 18,8 | |||
| 32 | Kulhánek Lub | Sivice | MM | 04 | 18,6 | ||
| 33 | Burian Ant. Ing | Želešice | MM | 99 | 17,5 | ||
| 34 | Dittrich Vald. | Želešice | MM | 04 | 18,2 | ||
| 35 | Dittrich Vald. | Želešice | MM | 17,3 | |||
| 36 | Homolka Pavel | Želešice | MM | kab | 18,6 | ||
| 37 | Lankaš Marek | Želešice | MM | 17,5 | |||
| 38 | Levíček Stan. | Želešice | MM | 03 | 18,0 | ||
| 39 | Levíček Stan. | Želešice | MM | 02 | 17,6 | ||
| 40 | Polášek Vrat. | Židlochovice | MM | 17,6 | |||
| 41 | Snídal Frant | Želešice | MM | ps | 17,3 | ||
| 42 | Pavlas Jan | Želešice | MO | kab | 18,1 | ||
| 43 | Pavlas Jan | Želešice | MO | 04 | 18,6 | ||
| 44 | Šťastný Jiří | Blučina | MT | 18,6 | |||
| 45 | Sopouch Jar. Ing. | Brno | MT | 96 | 19,2 | ||
| 46 | Vaněk Theodor | Brno | MT | 03 | 18,8 | ||
| 47 | Vnuk Ondřej | Brno | MT | O3 | 19,1 | ||
| 48 | Masnica Marian | Hajany | MT | 18,7 | |||
| 49 | Masnica M+J | Hajany | MT | kab | 05 | 18,5 | |
| 50 | Vaďura Jar | Polešovice | MT | kab | 03 | 18,9 | |
| 51 | Hadač Jar. | Ořechov | MT | 18,9 | |||
| 52 | Trenz Václav | Ořechov | MT | 18,2 | |||
| 53 | Křížová R. | Vin.Šumice | MT | O4 | 18,5 | ||
| 54 | Mazálek Karel | Pozořice | MT | 19,1 | |||
| 55 | Onráček Stan | Syrovice | MT | 17,9 | |||
| 56 | Suchánek Oto | Syrovice | MT | 18,2 | |||
| 57 | Kopeček F.Ing | Telnice | MT | 18,4 | |||
| 58 | Culka Fr. | Želešice | MT | 18,4 | |||
| 59 | Culka Fr. | Želešice | MT | 04 | 18,6 | ||
| 60 | Dittrich Vald. | Želešice | MT | 04 | 18,2 | ||
| 61 | Dittrich Vald. | Želešice | MT | 19,0 | |||
| 62 | Dostál Mir. Ing | Želešice | MT | 18,6 | |||
| 63 | Chytka Jiří | Želešice | MT | 18,6 | |||
| 64 | Chytka Jiří | Želešice | MT | I | 18,8 | ||
| 65 | Klečka Mir | Želešice | MT | 17,7 | |||
| 66 | Levíček Stan. | Želešice | MT | 04 | 18,8 | ||
| 67 | Levíček Stan. | Želešice | MT | 18,4 | |||
| 68 | Löw Petr | Želešice | MT | kab | 18,6 | ||
| 69 | Pavlas Jan | Želešice | MT | 18,4 | |||
| 70 | Snídal Frant | Želešice | MT | 17,9 | |||
| 71 | Veselý Josef | Želešice | MT | kab | 18,6 | ||
| 72 | Veselý Josef | Želešice | MT | 04 | 18,6 | ||
| 73 | Hustý Zd. | Brno | NE | kab | 02 | 18,2 | |
| 74 | Urban Radek | Hajany | NE | ps | 18,7 | ||
| 75 | Růžička Jan | Chrlice | NE | 04 | 17,3 | ||
| 76 | Rodopski Ivan | Chrlice | NE | 18,6 | |||
| 77 | Ludvík Lad Ing. | Ořechov | NE | 18,4 | |||
| 78 | Soukal Mil. | Ořechov | NE | 02 | 18,9 | ||
| 79 | Suchánek Oto | Syrovice | NE | 18,9 | |||
| 80 | Peterka Eduard | Telnice | NE | 18,7 | |||
| 81 | Burk Václav | Telnice | NE | 04 | 18,5 | ||
| 82 | Radvan Fr. | Telnice | NE | 04 | 18,8 | ||
| 83 | Radvan Fr. | Telnice | NE | 18,8 | |||
| 84 | Železný Jiří | Vin.Šumice | NE | 18,5 | |||
| 85 | Chytka Josef | Želešice | NE | 16,4 | |||
| 86 | Jaborník Karel | Želešice | NE | 18,8 | |||
| 87 | Lankaš Marek | Želešice | NE | 18,6 | |||
| 88 | Levíček Stan. | Želešice | NE | 01 | 18,4 | ||
| 89 | Löw Petr | Želešice | NE | 18,9 | |||
| 90 | Pavlas Jan | Želešice | NE | ps | 03 | 19,1 | |
| 91 | Pavlas Jan | Želešice | NE | kab | 04 | 18,9 | |
| 92 | Pavlas Jan | Želešice | NE | 18,9 | |||
| 93 | Veselý Josef | Želešice | NE | 18,8 | |||
| 94 | Vybíral Mich. | Želešice | NE | ps | 03 | 18,9 | |
| 95 | Dratva Jar. | Židlochovice | NE | kab | 18,7 | ||
| 96 | Wendsche P.MUDr | Židlochovice | NE | kab | 18,6 | ||
| 97 | Šťastný Frant | Blučina | PAL | ps | 18,9 | ||
| 98 | Snídal Frant | Želešice | PAL | výb | 18,8 | ||
| 99 | Čelechovský Fr. | Brno | RB | 03 | 18,7 | ||
| 100 | Hustý Zd. | Brno | RB | ps | 02 | 18,1 | |
| 101 | Hustý Zd. | Brno | RB | ps | 98 | 18,6 | |
| 102 | Urban Radek | Hajany | RB | 04 | 18,6 | ||
| 103 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | RB | 02 | 18,8 | ||
| 104 | Šik Fr.+ Hunkes Jar. | Chrlice | RB | 04 | 18,2 | ||
| 105 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 04 | 19,0 | ||
| 106 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 18,8 | |||
| 107 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 19,0 | ||
| 108 | Peška Luděk | Ořechov | RB | 02 | 19,1 | ||
| 109 | Peška Luděk | Ořechov | RB | 04 | 19,2 | ||
| 110 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 03 | 19,1 | |
| 111 | Drahonský Vl | Syrovice | RB | 17,8 | |||
| 112 | Janek Božislav | Syrovice | RB | 00 | 18,5 | ||
| 113 | Křena Pavel | Syrovice | RB | 18,6 | |||
| 114 | Kukula Marek | Syrovice | RB | +SAV ps | 02 | 18,1 | |
| 115 | Vaďura Jar Ing. | Polešovice | RB | 03 | 18,5 | ||
| 116 | Křížová R. | Vin.Šumice | RB | kab | 01 | 18,0 | |
| 117 | Řiháček Fr. | Vin.Šumice | RB | 18,4 | |||
| 118 | Vymazal A. | Vin.Šumice | RB | kab | 97 | 18,7 | |
| 119 | Klečka Mir | Želešice | RB | 18,3 | |||
| 120 | Pavlas Jan | Želešice | RB | ps | 03 | 19,0 | |
| 121 | Peterka Mil. | Želešice | RB | ps | 03 | 18,6 | |
| 122 | Peterka Mil. | Želešice | RB | ps | 18,5 | ||
| 123 | Peterka Mil. | Želešice | RB | ps | 04 | 18,7 | |
| 124 | Tauš Vlad | Želešice | RB | 02 | 17,9 | ||
| 125 | Tauš Vlad | Želešice | RB | 04 | 18,4 | ||
| 126 | Vybíral Mich. | Želešice | RB | 02 | 18,8 | ||
| 127 | Doležal Frant. | Židlochovice | RB | 04 | 17,8 | ||
| 128 | Hustý Zd. | Brno | RŠ | ps | 18,6 | ||
| 129 | Kadubec Fr. | Brno | RŠ | ps | 18,7 | ||
| 130 | Merta Jan | Brno | RŠ | 03 | 18,5 | ||
| 131 | Urban Radek | Hajany | RŠ | 99 | 19,0 | ||
| 132 | Urban Radek | Hajany | RŠ | ps | 00 | 18,6 | |
| 133 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | RŠ | 02 | 18,6 | ||
| 134 | Šik Fr.+ Hunkes Jar. | Chrlice | RŠ | 04 | 18,4 | ||
| 135 | Kořínek | Chrlice | RŠ | 04 | 18,3 | ||
| 136 | Lacka Jos+Petr | Chrlice | RŠ | 04 | 18,9 | ||
| 137 | Urban Jan | Ořechov | RŠ | 02 | 18,8 | ||
| 138 | Hanzlíček Martin | Ořechov | RŠ | ps | 04 | 18,8 | |
| 139 | Valehrach Stan | Sivice | RŠ | ps | 18,8 | ||
| 140 | Levíček Pavel | Syrovice | RŠ | 04 | 18,2 | ||
| 141 | Šoustal M. Ing | Syrovice | RŠ | 99 | 18,4 | ||
| 142 | Vystrčil Vl. | Syrovice | RB | +RŠ | 04 | 18,9 | |
| 143 | Burian Ant. Ing | Želešice | RŠ | 01 | 17,9 | ||
| 144 | Burian Ant. Ing | Želešice | RŠ | 02 | 18,2 | ||
| 145 | Burian Ant. Ing | Želešice | RŠ | 99 | 17,9 | ||
| 146 | Paulíček Stan | Ořechov | RŠ | ps | 04 | 18,9 | |
| 147 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | ps | 18,2 | ||
| 148 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | 04 | 18,3 | ||
| 149 | Kučerová Jitka | Brno | RŠ | ps | 18,6 | ||
| 150 | Levíček Stan. | Želešice | RŠ | 04 | 18,0 | ||
| 151 | Levíček Stan. | Želešice | RŠ | 03 | 18,6 | ||
| 152 | Snídal Frant | Želešice | RŠ | výb | 03 | 18,9 | |
| 153 | Tauš Vlad | Želešice | RŠ | 04 | 17,8 | ||
| 154 | Tauš Vlad | Želešice | RŠ | 01 | 17,8 | ||
| 155 | Veselý Josef | Želešice | RŠ | +VZ | 04 | 18,6 | |
| 156 | Vybíral Mich. | Želešice | RŠ | ps | 02 | 18,5 | |
| 157 | Šťastný Frant | Blučina | RR | ps | 00 | 18,9 | |
| 158 | Lutonský Zd. | Chrlice | RR | ps | 03 | 18,8 | |
| 159 | Kadubec Fr. | Brno | RR | výb | 03 | 19,0 | |
| 160 | Sopouch Jar. Ing. | Brno | RR | 96 | 18,8 | ||
| 161 | Job Vlast. | B.Ivananovice | RR | kab | 18,8 | ||
| 162 | Job Vlast. | B.Ivananovice | RR | výb | 99 | 19,1 | |
| 163 | Urban Radek | Hajany | RR | 03 | 18,8 | ||
| 164 | Urban Radek | Hajany | RR | 02 | 18,8 | ||
| 165 | Lacka Jos+Petr | Chrlice | RR | 04 | 18,6 | ||
| 166 | Smejkal Lad Ing. | Ořechov | RR | ps | 00 | 18,9 | |
| 167 | Urban Jan | Ořechov | RR | 02 | 18,6 | ||
| 168 | Bělehrad Jar | Želešice | RR | kab | 03 | 18,9 | |
| 169 | Kala Arnošt | Želešice | RR | 04 | 18,8 | ||
| 170 | Klečka Mir | Želešice | RR | 18,5 | |||
| 171 | Levíček Stan. | Želešice | RR | 03 | 18,4 | ||
| 172 | Levíček Stan. | Želešice | RR | 04 | 18,1 | ||
| 173 | Levíček Stan. | Želešice | RR | 18,6 | |||
| 174 | Pavlas Jan | Želešice | RR | kab | 02 | 18,0 | |
| 175 | Stříbrný Zd.Ing. | Želešice | RR | 04 | 18,9 | ||
| 176 | Stříbrný Zd.Ing. | Želešice | RR | 18,1 | |||
| 177 | Vybíral Mich. | Želešice | RR | ps | 03 | 18,9 | |
| 178 | Vybíral Mich. | Želešice | RR | 04 | 19,2 | ||
| 179 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | RVL | 19,0 | |||
| 180 | Sláma Vl+Mar | Brno | RVL | kab | 18,6 | ||
| 181 | Sláma Vl+Mar | Brno | RVL | kab | 04 | 18,6 | |
| 182 | Slanina Jan | Brno | RVL | 02 | 19,0 | ||
| 183 | Rodopski Ivan | Chrlice | RVL | 17,8 | |||
| 184 | Růžička Jan | Chrlice | RVL | 04 | 18,4 | ||
| 185 | Fiala Jan | Moravany | RVL | I | 18,3 | ||
| 186 | Fiala Jan | Moravany | RVL | II | 18,6 | ||
| 187 | Hanzlíček Martin | Ořechov | RVL | 98 | 18,6 | ||
| 188 | Soukal Mil. | Ořechov | RVL | ps | 00 | 18,6 | |
| 189 | Urban Jan | Ořechov | RVL | 02 | 17,3 | ||
| 190 | Kulhánek Jiří | Sivice | RVL | 04 | 18,7 | ||
| 191 | Mikša Štěpán | Syrovice | RVL | 16,6 | |||
| 192 | Peterka Eduard | Telnice | RVL | 18,0 | |||
| 193 | Zeman Vlad | Telnice | RVL | ps | 18,6 | ||
| 194 | Kříž Stan Ing | Vin.Šumice | RVL | ps | 04 | 19,0 | |
| 195 | Vymazal A. | Vin.Šumice | RVL | 99 | 18,6 | ||
| 196 | Culka Fr. | Želešice | RVL | 04 | 18,0 | ||
| 197 | Chytka Jiří Jr | Želešice | RVL | 17,7 | |||
| 198 | Chytka Jiří | Želešice | RVL | 18,2 | |||
| 199 | Jaborník Karel | Želešice | RVL | 18,7 | |||
| 200 | Kala Arnošt | Želešice | RVL | I | 17,7 | ||
| 201 | Kala Arnošt | Želešice | RVL | II | 18,6 | ||
| 202 | Klečka Mir | Želešice | RVL | 18,3 | |||
| 203 | Löw Petr | Želešice | RVL | 18,8 | |||
| 204 | Lankaš Marek | Želešice | RVL | 18,6 | |||
| 205 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 18,6 | |||
| 206 | Peterka Mil. | Želešice | RVL | ps | 03 | 18,4 | |
| 207 | Stříbrný Zd.Ing. | Želešice | RVL | 18,7 | |||
| 208 | Stříbrný Zd.Ing. | Želešice | RVL | 04 | 18,3 | ||
| 209 | Talián Viktor Ing | Želešice | RVL | 03 | 18,1 | ||
| 210 | Veselý Josef | Želešice | RVL | +NE | 18,8 | ||
| 211 | Veselý Josef | Želešice | RVL | 18,4 | |||
| 212 | Hausler Jos. | Židlochovice | RVL | 04 | 18,9 | ||
| 213 | Staněk Milan | Židlochovice | RVL | 03 | 17,8 | ||
| 214 | Veselý Vojtěch Ing | Židlochovice | RVL | 18,9 | |||
| 215 | Slanina Jan | Brno | SAV | 18,4 | |||
| 216 | Urban Radek | Hajany | SAV | ps | 18,8 | ||
| 217 | Urban Radek | Hajany | SAV | 04 | 19,1 | ||
| 218 | Koukal Otto | Chrlice | SAV | ps | 18,9 | ||
| 219 | Janek Ludvík | Ořechov | SAV | 18,8 | |||
| 220 | Sobotka Jos.Ing | Ořechov | SAV | kab | 01 | 19,0 | |
| 221 | Soukal Mil. | Ořechov | SAV | 04 | 19,2 | ||
| 222 | Kukula Vlad. | Syrovice | SAV | ps | 03 | 18,3 | |
| 223 | Dittrich Vald. | Želešice | SAV | 04 | 18,4 | ||
| 224 | Dittrich Vald. | Želešice | SAV | 18,8 | |||
| 225 | Levíček Stan. | Želešice | SAV | 18,4 | |||
| 226 | Pařil Jan | Želešice | SAV | 18,2 | |||
| 227 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | kab | 03 | 18,1 | |
| 228 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | 01 | 18,9 | ||
| 229 | Snídal Frant | Želešice | SAV | ps | 19,0 | ||
| 230 | Snídal Frant | Želešice | SAV | 01 | 18,7 | ||
| 231 | Zmrzlý Vl | Blučina | VČR | 18,8 | |||
| 232 | Průša Vlad | Brno | VČR | 04 | 18,9 | ||
| 233 | Sedláček Rad | Rajhrad | VČR | 04 | 18,0 | ||
| 234 | Ryšavý Jan | Telnice | VČR | 04 | 17,5 | ||
| 235 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VČR | ps | 18,9 | ||
| 236 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VČR | 04 | 18,4 | ||
| 237 | Lankaš Marek | Želešice | VČR | polos. | 18,8 | ||
| 238 | Veselý Josef | Želešice | VČR | 04 | 18,8 | ||
| 239 | Dittrich Vald. | Želešice | VČR | 18,7 | |||
| 240 | Petrus Frant. | Židlochovice | VČR | 18,6 | |||
| 241 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | VZ | 18,7 | |||
| 242 | Hustý Zd. | Brno | VZ | kab | 96 | 18,4 | |
| 243 | Horáček Zd. | Brno | VZ | 04 | 18,3 | ||
| 244 | Roznos Jar | Brno | VZ | 04 | 18,1 | ||
| 245 | Sopouch Jar. Ing. | Brno | VZ | kab | 00 | 18,8 | |
| 246 | Harašta | B.Ivananovice | VZ | 18,0 | |||
| 247 | Urban Radek | Hajany | VZ | 18,0 | |||
| 248 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | VZ | 04 | 18,8 | ||
| 249 | Rodopski Ivan | Chrlice | VZ | 17,3 | |||
| 250 | Mašek Mir. | Chrlice | VZ | 04 | 18,0 | ||
| 251 | Bartl Jos. | Chrlice | VZ | ps | 89 | 19,0 | |
| 252 | Sobotka Jos.Ing | Ořechov | VZ | ps | 19,3 | ||
| 253 | Urban Jan | Ořechov | VZ | 18,9 | |||
| 254 | Janek Ludvík | Ořechov | VZ | ps | 04 | 18,8 | |
| 255 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | ps | 03 | 18,7 | |
| 256 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | +RŠ | 04 | 18,6 | |
| 257 | Ludvík Lad Ing. | Ořechov | VZ | 18,4 | |||
| 258 | Smejkal Lad Ing. | Ořechov | VZ | 18,4 | |||
| 259 | Duchoň Vl. | Syrovice | VZ | 18,4 | |||
| 260 | Drahonský Vl | Syrovice | VZ | 18,1 | |||
| 261 | Kukula Marek | Syrovice | VZ | 04 | 18,6 | ||
| 262 | Šoustal M. Ing | Syrovice | VZ | 00 | 18,9 | ||
| 263 | Hytych Jan | Telnice | VZ | 18,5 | |||
| 264 | Sedláček Rad | Rajhrad | VZ | 04 | 18,4 | ||
| 265 | Bělehrad Jar | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 266 | Bělehrad Jar | Želešice | VZ | kab | 03 | 18,8 | |
| 267 | Culka Fr. | Želešice | VZ | 18,8 | |||
| 268 | Culka Fr. | Želešice | VZ | ps | 02 | 18,7 | |
| 269 | Culka Fr. | Želešice | VZ | 04 | 18,6 | ||
| 270 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VZ | kab | 18,7 | ||
| 271 | Homolka Pavel | Želešice | VZ | 03 | 18,4 | ||
| 272 | Chytka Jiří Jr | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 273 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 03 | 18,5 | ||
| 274 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | I | 18,4 | ||
| 275 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 276 | Chytka Josef | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 277 | Jaborník Karel | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 278 | Klečka Mir | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 279 | Levíček Stan. | Želešice | VZ | 04 | 18,6 | ||
| 280 | Pavlas Jan | Želešice | VZ | kab | 18,8 | ||
| 281 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 03 | 18,7 | ||
| 282 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 283 | Snídal Frant | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 284 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 04 | 18,5 | ||
| 285 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 286 | Vybíral Mich. | Želešice | VZ | kab | 18,3 | ||
| 287 | Fisher Jar. | Židlochovice | VZ | +Ne | 04 | 18,4 | |
| 288 | Hausler Jos. | Židlochovice | VZ | +MT | 04 | 18,7 | |
| 289 | Jaroš Jan | Židlochovice | VZ | 04 | 18,4 | ||
| 290 | Hustý Zd. | Brno | TR | ps | 04 | 18,7 | |
| 291 | Hustý Zd. | Brno | TR | ps | 02 | 18,8 | |
| 292 | Kala Arnošt | Želešice | TR | 03 | 18,0 | ||
| 293 | Levíček Stan. | Želešice | TR | 01 | 18,4 | ||
| 294 | Peterka Mil. | Želešice | TR | výb | 19,2 | ||
| 295 | Peterka Mil. | Želešice | TR | ps | 04 | 18,8 | |
| 296 | Hadač Jar. | Ořechov | sieger | 03 | 18,4 | ||
| 297 | Šoustal M. Ing | Syrovice | scheurebe | 99 | 18,5 | ||
| 298 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 01 | 18,8 | ||
| 299 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | kab | 03 | 18,6 | |
| 300 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 04 | 18,7 | ||
| 301 | Job Vlast. | B.Ivananovice | CH | +NE | 03 | 17,5 | |
| 302 | Hynek Old. | Brno | SMB | 03 | 18,6 | ||
| 303 | Kučerová Jitka | Brno | SMB | 04 | 18,4 | ||
| 304 | Pařil Jan | Želešice | SMB | 18,6 | |||
| 305 | Šťastný Frant | Blučina | AND | 99 | 19,3 | ||
| 306 | Špíšek Milan | Brno | AND | 03 | 18,9 | ||
| 307 | Urban Radek | Hajany | AND | 18,7 | |||
| 308 | Ludvík Lad Ing. | Ořechov | AND | 18,7 | |||
| 309 | Levíček Pavel | Sivice | AND | 18,3 | |||
| 310 | Ondráček St. | Sivice | AND | 18,2 | |||
| 311 | Kříž Stan Ing. | Vin.Šumice | AND | ps | 04 | 19,0 | |
| 312 | Burian Ant. Ing | Želešice | AND | 18,4 | |||
| 313 | Burian Ant. Ing | Želešice | AND | 04 | 18,8 | ||
| 314 | Jaborník Karel | Želešice | AND | 04 | 18,7 | ||
| 315 | Levíček Stan. | Želešice | AND | 18,4 | |||
| 316 | Levíček Stan. | Želešice | AND | 02 | 18,7 | ||
| 317 | Levíček Stan. | Želešice | AND | 01 | 18,8 | ||
| 318 | Zima Lub. | Želešice | AND | 04 | 18,2 | ||
| 319 | Bradáčová Marie | Brno | FR | 03 | 19,1 | ||
| 320 | Sláma Vl+Mar | Brno | FR | kab | 18,6 | ||
| 321 | Bartl Jos. | Chrlice | FR | O3 | 18,8 | ||
| 322 | Hadač Jar. | Ořechov | FR | 00 | 18,7 | ||
| 323 | Ludvík Lad Ing. | Ořechov | FR | 18,7 | |||
| 324 | Peška Luděk | Ořechov | FR | 18,8 | |||
| 325 | Kulhánek Lub | Sivice | FR | 18,8 | |||
| 326 | Kukula Vlad. | Syrovice | FR | 18,2 | |||
| 327 | Nevěděl Fr | Syrovice | FR | 18,3 | |||
| 328 | Pekárek Pavel | Syrovice | FR | 18,4 | |||
| 329 | Vystrčil Vl. | Syrovice | FR | 18,4 | |||
| 330 | Kopeček F.Ing | Telnice | FR | 17,9 | |||
| 331 | Řiháček Fr. | Vin.Šumice | FR | 18,6 | |||
| 332 | Severa Jiří | Vin.Šumice | FR | 18,0 | |||
| 333 | Vičar Michal | Sivice | FR | 18,7 | |||
| 334 | Bělehrad Jar | Želešice | FR | 04 | 18,9 | ||
| 335 | Bělehrad Jar | Želešice | FR | 18,4 | |||
| 336 | Klečka Mir | Želešice | FR | +SVA | 18,9 | ||
| 337 | Levíček Stan. | Želešice | FR | 00 | 17,7 | ||
| 338 | Löw Petr | Želešice | FR | 18,9 | |||
| 339 | Pavlas Jan | Želešice | FR | 18,8 | |||
| 340 | Pavlas Jan | Želešice | FR | ps | 03 | 19,0 | |
| 341 | Tauš Vlad | Želešice | FR | 04 | 18,8 | ||
| 342 | Urban Radek | Hajany | CS | pan | 04 | 18,6 | |
| 343 | Sobotka Jos.Ing | Ořechov | CS | 04 | 18,7 | ||
| 344 | Sedláček Rad | Rajhrad | CS | 04 | 18,7 | ||
| 345 | Dofek Jan Ing. | Modřice | MOR | 04 | 17,8 | ||
| 346 | Pavlas Jan | Želešice | MOR | 18,8 | |||
| 347 | Pavlasová Jar. Ing. | Želešice | MOR | 19,0 | |||
| 348 | Peterka Mil. | Želešice | MOR | 04 | 18,6 | ||
| 349 | Peterka Mil. | Želešice | MOR | 18,7 | |||
| 350 | Hýbl Lub. Ing. | Brno | PM | +SVA | 04 | 18,7 | |
| 351 | Kuchařová Z. | Brno | PM | 03 | 19,0 | ||
| 352 | Job Vlast. | B.Ivanovice | PM | kab.bar | 17,3 | ||
| 353 | Urban Radek | Hajany | PM | 18,8 | |||
| 354 | Mašek Mir. | Chrlice | PM | 04 | 18,8 | ||
| 355 | Soukal Mil. | Ořechov | PM | 18,6 | |||
| 356 | Levíček Stan. | Želešice | PM | 03 | 18,6 | ||
| 357 | Levíček Stan. | Želešice | PM | 18,4 | |||
| 358 | Löw Petr | Želešice | PM | 18,4 | |||
| 359 | Tauš Vlad | Želešice | PM | 02 | 18,8 | ||
| 360 | Veselý Josef | Želešice | PM | 18,4 | |||
| 361 | Sláma Vl+Mar | Brno | RM | 04 | 18,3 | ||
| 362 | Sláma Vl+Mar | Brno | RM | +FR | 04 | 18,3 | |
| 363 | Slanina Jan | Brno | RM | 03 | 17,9 | ||
| 364 | Hunkes Jiří Ing. | Chrlice | RM | 02 | 19,0 | ||
| 365 | Smejkal Lad Ing. | Ořechov | RM | 01 | 18,9 | ||
| 366 | Chytka Jiří Jr | Želešice | RM | 18,6 | |||
| 367 | Chytka Jiří | Želešice | RM | 04 | 18,5 | ||
| 368 | Chytka Jiří | Želešice | RM | 03 | 18,4 | ||
| 369 | Jaroš Jar. | Židlochovice | RM | +PM | 04 | 18,4 | |
| 370 | Melo Václav | Blučina | SVA | 18,3 | |||
| 371 | Šťastný Jiří | Blučina | SVA | +FR | 18,7 | ||
| 372 | Sopouch Jar. Ing. | Brno | SVA | 97 | 18,8 | ||
| 373 | Špíšek Josef | Brno | SVA | 03 | 18,7 | ||
| 374 | Masnicový Jana | Hajany | SVA | 18,1 | |||
| 375 | Hunkes Jiří Ing. | Chrlice | SVA | 18,2 | |||
| 376 | Růžička Jan | Chrlice | SVA | 18,4 | |||
| 377 | Florián Jar. | Ořechov | SVA | 95 | 19,0 | ||
| 378 | Hadač Jar. | Ořechov | SVA | 03 | 18,9 | ||
| 379 | Soukal Mil. | Ořechov | SVA | 04 | 19,2 | ||
| 380 | Trenz Václav | Ořechov | SVA | 18,3 | |||
| 381 | Trenz Václav | Ořechov | SVA | 03 | 18,9 | ||
| 382 | Urban Jan | Ořechov | SVA | 02 | 19,0 | ||
| 383 | Jaša Josef | Suchohrdly | SVA | 18,1 | |||
| 384 | Křena Pavel | Syrovice | SVA | 18,2 | |||
| 385 | Gratcl Víttěz, | Telnice | SVA | 18,8 | |||
| 386 | Hytych Jan | Telnice | SVA | 18,9 | |||
| 387 | Burian Ant. Ing | Želešice | SVA | 01 | 18,5 | ||
| 388 | Burian Ant. Ing | Želešice | SVA | 18,6 | |||
| 389 | Homolka Pavel | Želešice | SVA | 18,7 | |||
| 390 | Levíček Stan. | Želešice | SVA | 18,5 | |||
| 391 | Pařil Jan | Želešice | SVA | 04 | 18,8 | ||
| 392 | Peterka Mil. | Želešice | SVA | 18,8 | |||
| 393 | Peterka Mil. | Želešice | SVA | 04 | 18,7 | ||
