| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Bednář Petr | Brno | AUR | 04 | 17,6 | ||
| 2 | Rodopski Ivan | Chrlice | AUR | 99 | 19,2 | ||
| 3 | Budík Teodor | Syrovice | AUR | 05 | 18,4 | ||
| 4 | Doležal Vil | Syrovice | AUR | 18,6 | |||
| 5 | Kukula Marek | Syrovice | AUR | ps | 05 | 18,6 | |
| 6 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 05 | 18,8 | |
| 7 | Pavlas Jan | Želešice | AUR | kab | 04 | 18,7 | |
| 8 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 17,8 | |||
| 9 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 04 | 18,7 | ||
| 10 | Tauš Vlad | Želešice | AUR | 18,9 | |||
| 11 | Hustý Zdeněk | Brno | CHA | 18,3 | |||
| 12 | Lacka Jos.+Petr | Chrlice | CHA | ps | 05 | 18,2 | |
| 13 | Maxián Aleš MVDr | Pozořice | CHA | 01 | 18,7 | ||
| 14 | Janek Božislav | Syrovice | CHA | ps | 05 | 18,7 | |
| 15 | Kukula Marek | Syrovice | CHA | ps | 05 | 18,1 | |
| 16 | Nevěděl Frant | Syrovice | CHA | ps | 05 | 17,9 | |
| 17 | Pekárek P | Syrovice | CHA | 19,1 | |||
| 18 | Dittrich Valdemar | Želešice | CHA | 18,8 | |||
| 19 | Pavlas Jan | Želešice | CHA | kab | 04 | 18,4 | |
| 20 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | CHA | kab | 18,6 | ||
| 21 | Peška Luděk | Ořechov | IO | 04 | 19,0 | ||
| 22 | Levíček Stanislav | Želešice | IO | 05 | 18,4 | ||
| 23 | Levíček Stanislav | Želešice | IO | 04 | 18,5 | ||
| 24 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 01 | 18,8 | ||
| 25 | Křižan Karel | Brno | MM | 05 | 17,5 | ||
| 26 | Špíšek J.&M. | Brno | MM | 05 | 18,6 | ||
| 27 | Urban Radoslav | Hajany | MM | 05 | 19,1 | ||
| 28 | Novotný Karel | Chrlice | MM | 05 | 18,2 | ||
| 29 | Růžička Jan | Chrlice | MM | 18,9 | |||
| 30 | Křížová Růžena | Vin.Šumice | MM | 18,3 | |||
| 31 | Homolka Pavel | Želešice | MM | 05 | 18,0 | ||
| 32 | Levíček Stanislav | Želešice | MM | 17,9 | |||
| 33 | Levíček Stanislav | Želešice | MM | 05 | 18,6 | ||
| 34 | Veselý Josef | Želešice | MM | +MT kab | 18,7 | ||
| 35 | Veselý Josef | Želešice | MM | 18,2 | |||
| 36 | Čelechovský Fr | Brno | MT | 03 | 18,3 | ||
| 37 | Kučerová Jitka | Brno | MT | 18,6 | |||
| 38 | Peřina Petr Ing. | Brno | MT | 04 | 18,6 | ||
| 39 | Masnica Marian | Hajany | MT | kab | 18,2 | ||
| 40 | Urban Radoslav | Hajany | MT | 05 | 18,7 | ||
| 41 | Růžička Jan | Chrlice | MT | 18,0 | |||
| 42 | Hadač Jaroslav | Ořechov | MT | 17,7 | |||
| 43 | Florián Jar. | Ořechov | MT | 05 | 17,8 | ||
| 44 | Smejkal Ladislav | Ořechov | MT | 18,9 | |||
| 45 | Mazálek Karel | Pozořice | MT | 18,4 | |||
| 46 | Ryšavý Jan | Telnice | MT | 17,7 | |||
| 47 | Buchta Jan | Sivice | MT | +MM kab | 18,6 | ||
| 48 | Pecina Jaroslav | Syrovice | MT | 17,8 | |||
| 49 | Suchánek Oto | Syrovice | MT | 18,3 | |||
| 50 | Culka František | Želešice | MT | 18,2 | |||
| 51 | Dittrich Valdemar | Želešice | MT | 18,9 | |||
| 52 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | MT | kab | 18,4 | ||
| 53 | Homolka Pavel | Želešice | MT | 05 | 18,6 | ||
| 54 | Chytka Jiří | Želešice | MT | kab | 18,3 | ||
| 55 | Chytka Jiří | Želešice | MT | 05 | 18,6 | ||
| 56 | Levíček Stanislav | Želešice | MT | 05 | 18,7 | ||
| 57 | Paříl Jan | Želešice | MT | 18,2 | |||
| 58 | Pavlasová Jar. | Želešice | MT | kab | 18,6 | ||
| 59 | Pavlas Jan | Želešice | MT | 18,2 | |||
| 60 | Snídal František | Želešice | MT | ps | 19,0 | ||
| 61 | Veselý Josef | Želešice | MT | kab | 04 | 18,4 | |
| 62 | Berka Frant. | Židlochovice | MT | 18,4 | |||
| 63 | Vnuk Ondřej | Brno | NE | 05 | 18,5 | ||
| 64 | Urban Radoslav | Hajany | NE | 05 | 18,6 | ||
| 65 | Růžička Jan | Chrlice | NE | 18,5 | |||
| 66 | Tuček Jiří | Chrlice | NE | ps | 18,0 | ||
| 67 | Peška Luděk | Ořechov | NE | 05 | 18,7 | ||
| 68 | Smejkal Ladislav | Ořechov | NE | 18,9 | |||
| 69 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | NE | 18,9 | |||
| 70 | Kulhánek Jiří | Sivice | NE | ps | 19,1 | ||
| 71 | Minařík Jiří | Syrovice | NE | 98 | 18,5 | ||
| 72 | Radvan Frant | Telnice | NE | +VZ | 18,7 | ||
| 73 | Chytka Jiří | Želešice | NE | kab | 18,6 | ||
| 74 | Švehlík Zdeněk | Telnice | NE | 17,4 | |||
| 75 | Řiháček Fr | Vin.Šumice | NE | ps | 18,1 | ||
| 76 | Železný Jiří | Vin.Šumice | NE | 18,5 | |||
| 77 | Jílek Jiří | Želešice | NE | 17,6 | |||
| 78 | Klapetková Mil. | Želešice | NE | 04 | 18,0 | ||
| 79 | Snídal František | Želešice | NE | 18,8 | |||
| 80 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | NE | 17,7 | |||
| 81 | Navrátil Václav | Havl. Brod | PAL | 18,9 | |||
| 82 | Šik Fr.& J. Hunkes | Chrlice | PAL | výb | 18,7 | ||
| 83 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | PAL | výb | 18,8 | ||
| 84 | Snídal František | Želešice | PAL | ps | 03 | 18,7 | |
| 85 | Hustý Zdeněk | Brno | RB | ps | 03 | 17,0 | |
| 86 | Špíšek J.&M. | Brno | RB | 05 | 18,4 | ||
| 87 | Vaněk Theodor | Brno | RB | 04 | 17,8 | ||
| 88 | Urban Radoslav | Hajany | RB | ps | 18,5 | ||
| 89 | Urban Radoslav | Hajany | RB | 04 | 18,6 | ||
| 90 | Navrátil Václav | Havl. Brod | RB | 18,1 | |||
| 91 | Hanzlíček Martin | Ořechov | RB | ps | 05 | 18,4 | |
| 92 | Paulíček Stanislav | Ořechov | RB | 19,0 | |||
| 93 | Paulíček Stanislav | Ořechov | RB | 02 | 18,6 | ||
| 94 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 18,3 | ||
| 95 | Peška Luděk | Ořechov | RB | 04 | 19,2 | ||
| 96 | Soukal Miloslav | Ořechov | RB | ps | 04 | 19,1 | |
| 97 | Levíček Pavel | Sivice | RB | ps | 05 | 18,5 | |
| 98 | Janek Božislav | Syrovice | RB | 00 | 18,5 | ||
| 99 | Pekárek P | Syrovice | RB | ps | 05 | 17,8 | |
| 100 | Peterka Eduard | Telnice | RB | +MM | 18,6 | ||
| 101 | Křížová Růžena | Vin.Šumice | RB | ps | 17,9 | ||
| 102 | Chlup Metoděj | Želešice | RB | ps | 18,4 | ||
| 103 | Chytka Jiří | Želešice | RB | ps | 18,6 | ||
| 104 | Klečka Miroslav | Želešice | RB | 18,3 | |||
| 105 | Pavlas Jan | Želešice | RB | ps | 05 | 18,8 | |
| 106 | Pařil Jan | Želešice | RB | 18,1 | |||
| 107 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RB | ps | 18,2 | ||
| 108 | Tománek Petr | Želešice | RB | ps | 18,9 | ||
| 109 | Plaček | Židlochovice | RB | +MT | 18,7 | ||
| 110 | Hustý Zdeněk | Brno | RŠ | ps | 02 | 19,0 | |
| 111 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ | 01 | 18,7 | ||
| 112 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ | 99 | 18,8 | ||
| 113 | Rodopski Ivan | Chrlice | RŠ | 99 | 19,1 | ||
| 114 | Smejkal Ladislav | Ořechov | RŠ | ps | 18,6 | ||
| 115 | Buchta Jan | Sivice | RŠ | ps | 18,5 | ||
| 116 | Kříž Stanislav Ing. | Vin.Šumice | RŠ | ps | 05 | 18,9 | |
| 117 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | RŠ | +RB výb | 19,0 | ||
| 118 | Lankaš Marek | Želešice | RŠ | kab | 18,1 | ||
| 119 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 05 | 18,4 | ||
| 120 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 01 | 17,8 | ||
| 121 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 00 | 17,9 | ||
| 122 | Snídal František | Želešice | RŠ | +PAL | 18,8 | ||
| 123 | Snídal František | Želešice | RŠ | ps | 05 | 18,8 | |
| 124 | Tománek Petr | Želešice | RŠ | ps | 18,9 | ||
| 125 | Veselý Josef | Želešice | RŠ | ps | 04 | 18,7 | |
| 126 | Kučerová Jitka | Brno | RR | 04 | 18,3 | ||
| 127 | Navrátil Václav | Havl. Brod | RR | 18,6 | |||
| 128 | Urban Radoslav | Hajany | RR | 03 | 18,7 | ||
| 129 | Urban Radoslav | Hajany | RR | 02 | 18,6 | ||
| 130 | Bartl Josef | Chrlice | RR | 93 | 19,1 | ||
| 131 | Hunkes Jíří Ing. | Chrlice | RR | 03 | 18,5 | ||
| 132 | Tuček Jiří | Chrlice | RR | ps | 18,1 | ||
| 133 | Urban Jan | Ořechov | RR | 05 | 18,5 | ||
| 134 | Zeman Vlad. | Telnice | RR | +RŠ | 18,7 | ||
| 135 | Bělehrad Jar. | Želešice | RR | 05 | 18,0 | ||
| 136 | Kala Arnošt | Želešice | RR | 04 | 18,6 | ||
| 137 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 18,7 | |||
| 138 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 03 | 17,4 | ||
| 139 | Pavlas Jan | Želešice | RR | 04 | 19,0 | ||
| 140 | Pavlas Jan | Želešice | RR | kab | 02 | 17,6 | |
| 141 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | RR | 05 | 18,2 | ||
| 142 | Tománek Petr | Želešice | RR | ps | I | 18,8 | |
| 143 | Tománek Petr | Želešice | RR | ps | II | 18,5 | |
| 144 | Vybíral Michael | Želešice | RR | ps | 03 | 18,9 | |
| 145 | Vybíral Michael | Želešice | RR | +MT | 05 | 18,9 | |
| 146 | Látal | Židlochovice | RR | +RV | 03 | 18,1 | |
| 147 | Šotnar J. | Židlochovice | RR | 03 | 18,0 | ||
| 148 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | RVL | kab | 18,7 | ||
| 149 | Drábek Bořivoj | Brno | RVL | 18,4 | |||
| 150 | Sláma a synové | Brno-Soběšice | RVL | ps | 18,4 | ||
| 151 | Sláma a synové | Brno-Soběšice | RVL | výb | 05 | 18,3 | |
| 152 | Slanina Jan | Obřany | RVL | ps | 05 | 18,5 | |
| 153 | Kořínek Jan | Chrlice | RVL | 18,6 | |||
| 154 | Ludvík Lad. Ing. | Ořechov | RVL | 03 | 17,8 | ||
| 155 | Soukal Miloslav | Ořechov | RVL | výb | 19,0 | ||
| 156 | Duchoň Vl | Chrlice | RVL | ps | 19,1 | ||
| 157 | Drahonský Vl. | Syrovice | RVL | 18,5 | |||
| 158 | Bělehrad Jar. | Želešice | RVL | ps | 18,4 | ||
| 159 | Homolka Pavel | Želešice | RVL | 05 | 18,4 | ||
| 160 | Chytka Jiří | Želešice | RVL | 18,2 | |||
| 161 | Kala Arnošt | Želešice | RVL | 05 | 18,6 | ||
| 162 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 05 | 18,7 | ||
| 163 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 02 | 17,8 | ||
| 164 | Peterka Miloslav | Želešice | RB | ps | 04 | 17,8 | |
| 165 | Snídal František | Želešice | RVL | 05 | 18,9 | ||
| 166 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | RVL | 18,4 | |||
| 167 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | RVL | 05 | 18,5 | ||
| 168 | Tauš Vlad | Želešice | RVL | 18,7 | |||
| 169 | Tauš Vlad | Želešice | RVL | ps | 18,4 | ||
| 170 | Tománek Petr | Želešice | RVL | výb | 19,0 | ||
| 171 | Tománek Petr | Želešice | RVL | ps | 18,8 | ||
| 172 | Veselý Josef | Želešice | RVL | 05 | 18,4 | ||
| 173 | Vybíral Michael | Želešice | RVL | ps | 18,5 | ||
| 174 | Vybíral Michael | Želešice | RVL | 05 | 18,5 | ||
| 175 | Jaroš J. | Židlochovice | RVL | 03 | 18,3 | ||
| 176 | Říha K. | Židlochovice | RVL | 18,2 | |||
| 177 | Hustý Zdeněk | Brno | SAV | ps | 17,4 | ||
| 178 | Hustý Zdeněk | Brno | SAV | ps | 03 | 18,0 | |
| 179 | Slanina Jan | Obřany | SAV | výb | 18,4 | ||
| 180 | Urban Radoslav | Hajany | SAV | 04 | 18,8 | ||
| 181 | Šik Fr.& J. Hunkes | Chrlice | SAV | 18,8 | |||
| 182 | Florián Jar. | Ořechov | SAV | +VZ | 18,0 | ||
| 183 | Hadač Jaroslav | Ořechov | SAV | 95 | 18,7 | ||
| 184 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | SAV | kab | 01 | 18,8 | |
| 185 | Trenz Václav | Ořechov | SAV | 03 | 17,7 | ||
| 186 | Dittrich Valdemar | Želešice | SAV | 18,8 | |||
| 187 | Chlup Metoděj | Želešice | SAV | výb | 18,6 | ||
| 188 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 02 | 18,2 | ||
| 189 | Pařil Jan | Želešice | SAV | 18,6 | |||
| 190 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | ps | 18,2 | ||
| 191 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | kab | 05 | 18,5 | |
| 192 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | výb | 05 | 19,0 | |
| 193 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | 05 | 18,7 | ||
| 194 | Snídal František | Želešice | SAV | kab | 03 | 18,9 | |
| 195 | Snídal František | Želešice | SAV | 01 | 18,7 | ||
| 196 | Tománek Petr | Želešice | SAV | výb | 18,2 | ||
| 197 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 04 | 18,8 | ||
| 198 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 05 | 18,6 | ||
| 199 | Hustý Zdeněk | Brno | TR | ps | 05 | 18,2 | |
| 200 | Hustý Zdeněk | Brno | TR | ps | 03 | 19,0 | |
| 201 | Lacka Jos.+Petr | Chrlice | TR | výb | 18,9 | ||
| 202 | Rodopski Ivan | Chrlice | TR | 99 | 19,3 | ||
| 203 | Soukal Miloslav | Ořechov | TR | ps | 05 | 18,9 | |
| 204 | Urban Radoslav | Hajany | TR | výb | 18,8 | ||
| 205 | Chlup Metoděj | Želešice | TR | výb | 18,6 | ||
| 206 | Peterka Miloslav | Želešice | TR | výb | 18,7 | ||
| 207 | Peterka Miloslav | Želešice | TR | ps | 04 | 18,4 | |
| 208 | Peterka Miloslav | Želešice | TR | ps | 03 | 18,8 | |
| 209 | Snídal František | Želešice | TR | ps | 05 | 18,2 | |
| 210 | Tománek Petr | Želešice | TR | výb | 18,4 | ||
| 211 | Čanderle Jiří Dr. | Brno | VČR | 04 | 17,6 | ||
| 212 | Střítecký L. Ing. | Brno | VČR | 05 | 18,6 | ||
| 213 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | VČR | kab | 18,7 | ||
| 214 | Chytka Jiří ml | Želešice | VČR | 03 | 18,9 | ||
| 215 | Levíček Stanislav | Želešice | VČR | 18,6 | |||
| 216 | Peterka Miloslav | Želešice | VČR | 18,6 | |||
| 217 | Rozboříl R | Bohutice | VZ | kab | 18,6 | ||
| 218 | Juračka Vojtěch | Brno | VZ | kab | 18,4 | ||
| 219 | Lutonský Zd. | Brno | VZ | 17,8 | |||
| 220 | Strýček Josef | Brno | VZ | 05 | 18,1 | ||
| 221 | Valíček Dušan | Brno | VZ | 04 | 18,9 | ||
| 222 | Masnica Marian | Hajany | VZ | ps | 18,6 | ||
| 223 | Urban Radoslav | Hajany | VZ | ps | 18,3 | ||
| 224 | Urban Radoslav | Hajany | VZ | 04 | 18,9 | ||
| 225 | Bartl Pavel | Chrlice | VZ | 18,2 | |||
| 226 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | ps | 03 | 18,8 | |
| 227 | Hunkes Boh. MVDr | Chrlice | VZ | 04 | 18,4 | ||
| 228 | Růžička Jan | Chrlice | VZ | 18,2 | |||
| 229 | Fuchsovi | Nové Bránice | VZ | 19,1 | |||
| 230 | Soukal Miloslav | Ořechov | VZ | výb | 18,7 | ||
| 231 | Urban Jan | Ořechov | VZ | 05 | 18,8 | ||
| 232 | Duchoň Vl | Syrovice | VZ | ps | 18,7 | ||
| 233 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | VZ | 18,4 | |||
| 234 | Burk Václav | Telnice | VZ | ps | 18,6 | ||
| 235 | Hytych Jan | Telnice | VZ | 18,1 | |||
| 236 | Kopeček Frant. | Telnice | VZ | 18,4 | |||
| 237 | Radvan Frant | Telnice | VZ | 18,6 | |||
| 238 | Bělehrad Jar. | Želešice | VZ | kab | 18,8 | ||
| 239 | Culka František | Želešice | VZ | 17,3 | |||
| 240 | Culka František | Želešice | VZ | kab | 17,5 | ||
| 241 | Culka František | Želešice | VZ | 05 | 18,3 | ||
| 242 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | kab | 18,5 | ||
| 243 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 04 | 18,5 | ||
| 244 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 03 | 18,0 | ||
| 245 | Jílek Jiří | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 246 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ | 18,8 | |||
| 247 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ | 05 | 18,0 | ||
| 248 | Lankaš Marek | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 249 | Levíček Stanislav | Želešice | VZ | 18,2 | |||
| 250 | Pavlas Jan | Želešice | VZ | ps | 19,0 | ||
| 251 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 05 | 18,4 | ||
| 252 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 03 | 18,6 | ||
| 253 | Snídal František | Želešice | VZ | 05 | 18,6 | ||
| 254 | Tománek Petr | Želešice | VZ | kab | 18,8 | ||
| 255 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 256 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 05 | 18,5 | ||
| 257 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 04 | 18,5 | ||
| 258 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | VZ | výb | 18,3 | ||
| 259 | Máša J. | Židlochovice | VZ | 05 | 18,8 | ||
| 260 | Staněk M. | Židlochovice | VZ | +MT | 18,4 | ||
| 261 | Šotnar J. | Židlochovice | VZ | 05 | 18,6 | ||
| 262 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | scheurebe | 18,6 | |||
| 263 | Hadač Jaroslav | Ořechov | sieger | 18,4 | |||
| 264 | Dittrich Valdemar | Želešice | SMB | 18,3 | |||
| 265 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | SMB | 05 | 18,1 | ||
| 266 | Dostál Mir. Ing. | Želešice | SMB | 18,8 | |||
| 267 | Klečka Miroslav | Želešice | SMB | 18,3 | |||
| 268 | Fuchsovi | Nové Bránice | SMB | 05 | 18,9 | ||
| 269 | Hynek Jan | Brno | SMB | 03 | 18,9 | ||
| 270 | Juračka Vojtěch | Brno | SMB | 18,5 | |||
| 271 | Ondráček stan. | Sivice | SMB | 18,0 | |||
| 272 | Pospíšil | Židlochovice | SMB | 18,6 | |||
| 273 | Špíšek Milan | Brno | AND | 03 | 18,8 | ||
| 274 | Koukal Oto | Chrlice | AND | 18,7 | |||
| 275 | Ludvík Lad. Ing. | Ořechov | AND | 17,7 | |||
| 276 | Kulhánek Jiří | Sivice | AND | 18,8 | |||
| 277 | Ondráček Stan. | Sivice | AND | 18,0 | |||
| 278 | Křížova Eliška Mgr | Vin.Šumice | AND | ps | 05 | 19,0 | |
| 279 | Málek Pavel Ing. | Vin.Šumice | AND | 05 | 18,4 | ||
| 280 | Pavlas Jan | Želešice | AND | ps | 18,6 | ||
| 281 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 05 | 18,9 | ||
| 282 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 18,4 | |||
| 283 | Veselý Josef | Želešice | AND | 18,8 | |||
| 284 | Zima Lub. | Želešice | AND | kab | 18,8 | ||
| 285 | Hustý Zdeněk | Brno | FR | kab | 04 | 17,5 | |
| 286 | Navrátil Václav | Havl. Brod | FR | kab | 18,1 | ||
| 287 | Roznos Jar | Brno | FR | +SV | 04 | 19,0 | |
| 288 | Sláma a synové | Brno | FR | kab | 05 | 18,5 | |
| 289 | Sláma a synové | Brno | FR | ps | 18,6 | ||
| 290 | Strýček Josef | Brno | FR | 05 | 18,4 | ||
| 291 | Špíšek Jos. | Brno | FR | 03 | 18,7 | ||
| 292 | Urban Radoslav | Hajany | FR | 05 | 18,9 | ||
| 293 | Urban Radoslav | Hajany | FR | 02 | 18,8 | ||
| 294 | Bartl Josef | Chrlice | FR | 04 | 18,7 | ||
| 295 | Paulíček Stanislav | Ořechov | FR | 19,0 | |||
| 296 | Peška Luděk | Ořechov | FR | 05 | 19,1 | ||
| 297 | Soukal Miloslav | Ořechov | FR | 03 | 19,0 | ||
| 298 | Trenz Václav | Ořechov | FR | 18,2 | |||
| 299 | Urban Jan | Ořechov | FR | 18,8 | |||
| 300 | Kulhánek Lub. | Sivice | FR | 18,4 | |||
| 301 | Řiháček Fr | Vin.Šumice | FR | ps | 18,6 | ||
| 302 | Málek Pavel Ing. | Vin.Šumice | FR | 04 | 18,9 | ||
| 303 | Nevěděl Frant | Syrovice | FR | 05 | 18,2 | ||
| 304 | Kukula Vlad | Syrovice | FR | ps | 18,7 | ||
| 305 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 18,4 | |||
| 306 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 05 | 18,6 | ||
| 307 | Culka František | Želešice | FR | +SVA | 18,2 | ||
| 308 | Culka František | Želešice | FR | ps | 18,8 | ||
| 309 | Jílek Jiří | Želešice | FR | 18,7 | |||
| 310 | Pavlas Jan | Želešice | FR | ps | 03 | 18,9 | |
| 311 | Pavlas Jan | Želešice | FR | 18,6 | |||
| 312 | Stříbrný Zd. Ing | Želešice | FR | 18,3 | |||
| 313 | Tauš Vlad | Želešice | FR | 18,4 | |||
| 314 | Vybíral Michael | Želešice | FR | 05 | 18,9 | ||
| 315 | Vybíral Michael | Želešice | FR | 18,6 | |||
| 316 | Ryšavý Jan | Telnice | CS | 05 | 18,8 | ||
| 317 | Hadač Jaroslav | Ořechov | CS | 03 | 19,0 | ||
| 318 | Navrátil Václav | Havl. Brod | CM | 18,7 | |||
| 319 | Slanina Jan | Obřany | CM | ps | 18,3 | ||
| 320 | Soukal Miloslav | Ořechov | CM | 19,3 | |||
| 321 | Peterka Miloslav | Želešice | CM | 18,7 | |||
| 322 | Hunkes Jíří Ing. | Chrlice | CM | 05 | 19,0 | ||
| 323 | Tománek Petr | Želešice | CM | ps | 18,6 | ||
| 324 | Pavlas Jan | Želešice | CM | 05 | 18,6 | ||
| 325 | Pavlas Jan | Želešice | CM | 18,6 | |||
| 326 | Kuchařová Zd. | Brno | PM | 03 | 18,8 | ||
| 327 | Kučerová Jitka | Brno | PM | 18,6 | |||
| 328 | Navrátil Václav | Havl. Brod | PM | ps | 19,0 | ||
| 329 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | PM | 19,0 | |||
| 330 | Peterka Miloslav | Želešice | PM | 18,7 | |||
| 331 | Levíček Stanislav | Želešice | PM | 05 | 18,8 | ||
| 332 | Veselý Josef | Želešice | PM | 04 | 18,3 | ||
| 333 | Špíšek J.&M. | Brno | RM | 03 | 19,0 | ||
| 334 | Řiháček Fr | Vin.Šumice | RM | 18,9 | |||
| 335 | Homolka Pavel | Želešice | RM | 18,6 | |||
| 336 | Chytka Jiří | Želešice | RM | 03 | 18,6 | ||
| 337 | Chytka Jiří | Želešice | RM | kab | 18,7 | ||
| 338 | Magová L | Židlochovice | RM | 03 | 18,1 | ||
| 339 | Maša J. | Židlochovice | RM | 02 | 18,7 | ||
| 340 | Bradáč Pavel | Brno | SVA | 03 | 18,6 | ||
| 341 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | SVA | 18,5 | |||
| 342 | Špíšek Josef | Brno | SVA | 03 | 18,8 | ||
| 343 | Hunkes Boh. MVDr | Chrlice | SVA | 04 | 18,8 | ||
| 344 | Novotný Zdeněk | Chrlice | SVA | 18,6 | |||
| 345 | Slanina Jan | Obřany | SVA | 18,3 | |||
| 346 | Florián Jar. | Ořechov | SVA | 18,4 | |||
| 347 | Hadač Jaroslav | Ořechov | SVA | 02 | 19,0 | ||
| 348 | Trenz Václav | Ořechov | SVA | 18,8 | |||
| 349 | Jaša Josef | Suchohrdly | SVA | 18,6 | |||
| 350 | Doležal Vil | Syrovice | SVA | 18,6 | |||
| 351 | Minařík Jiří | Syrovice | SVA | 98 | 18,9 | ||
| 352 | Pernica Jaroslav | Syrovice | SVA | +AND | 17,9 | ||
| 353 | Suchánek Oto | Syrovice | SVA | 18,7 | |||
| 354 | Kopeček Frant. | Telnice | SVA | 18,5 | |||
| 355 | Peterka Miloslav | Želešice | SVA | 18,9 | |||
| 356 | Levíček Stanislav | Želešice | SVA | 18,4 | |||
| 357 | Levíček Stanislav | Želešice | SVA | +ZW | 05 | 18,6 | |
| 358 | Bradáčová M | Brno | ZW | +MP | 03 | 19,0 | |
| 359 | Strýček Josef | Brno | ZW | 18,3 | |||
| 360 | Masnicová Jana | Hajany | ZW | 18,8 | |||
| 361 | Navrátil Václav | Havl. Brod | ZW | 18,5 | |||
| 362 | Florián Jar. | Ořechov | ZW | 18,8 | |||
| 363 | Hadač Jaroslav | Ořechov | ZW | 18,6 | |||
| 364 | Hanzlíček Martin | Ořechov | ZW | 18,7 | |||
| 365 | Sobotka Jos. Ing | Ořechov | ZW | 18,3 | |||
| 366 | Urban Jan | Ořechov | ZW | 18,7 | |||
| 367 | Mazálek Karel | Pozořice | ZW | 19,1 | |||
| 368 | Kulhánek Lub. | Sivice | ZW | 18,8 | |||
| 369 | Levíček Pavel | Sivice | ZW | 18,5 | |||
| 370 | Drahonský Vl. | Syrovice | ZW | 18,4 | |||
| 371 | Chytka Jiří | Želešice | ZW | 18,1 | |||
| 372 | Kala Arnošt | Želešice | ZW | 19,0 | |||
| 373 | Klečka Miroslav | Želešice | ZW | 04 | 18,2 | ||
| 374 | Lankaš Marek | Želešice | ZW | 18,8 | |||
| 375 | Levíček Stanislav | Želešice | ZW | 17,4 | |||
| 376 | Löv Petr | Želešice | ZW | 18,0 | |||
| 377 | Pavlasová Jar. | Želešice | ZW | 18,7 | |||
| 378 | Peterka Miloslav | Želešice | ZW | 18,8 | |||
| 379 | Peterka Miloslav | Želešice | ZW | 04 | 19,0 | ||
| 380 | Peterka Miloslav | Želešice | ZW | 18,6 | |||
| 381 | Tománek Petr | Želešice | ZW | ps | 18,6 | ||
| 382 | Hustý Zdeněk | Brno | dornfelder | ps | 16,6 | ||
| 383 | Hustý Zdeněk | Brno | nitra | ps | 05 | 18,7 | |
| 384 | Hausler J. | Židlochovice | blauburger | 03 | 18,9 | ||
| 385 | Řezáčovi H+O | Brno | SMČ | 18,6 | |||
| 386 | Novotný Karel | Syrovice | SMČ | 16,8 |
Počet vzorků : 386