| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | ps | 05 | 18,7 | |
| 2 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | ps | 06 | 18,4 | |
| 3 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | ps | 18,6 | ||
| 4 | Pavlas Jan | Želešice | AUR | kab | 04 | 18,8 | |
| 5 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 06 | 18,8 | ||
| 6 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 18,6 | |||
| 7 | Tauš Vlad. | Želešice | AUR | 06 | 18,7 | ||
| 8 | Čanderle J.Dr | Brno | CHA | 06 | 18,2 | ||
| 9 | Hustý Zd. | Brno | CHA | ps | 06 | 18,6 | |
| 10 | Urban Radoslav | Hajany | CHA | výb | 06 | 18,9 | |
| 11 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | CHA | ps | 03 | 18,8 | |
| 12 | Musil Jos | Chrlice | CHA | 18,6 | |||
| 13 | Friš Pavel | Ořechov | CHA | 18,9 | |||
| 14 | Hadač Jaroslav | Ořechov | CHA | ps | 06 | 18,7 | |
| 15 | Sobotka Jos Ing. | Ořechov | CHA | výb | 06 | 18,6 | |
| 16 | Levíček Pavel | Sivice | CHA | 18,7 | |||
| 17 | Janek Božislav | Syrovice | CHA | ps | 06 | 18,9 | |
| 18 | Kukula Marek | Syrovice | CHA | ps | 18,9 | ||
| 19 | Nevěděl Frant. | Syrovice | CHA | 18,2 | |||
| 20 | Schoř Jan | Syrovice | CHA | 18,0 | |||
| 21 | Kříž Stan.Ing | Vin.Šumice | CHA | ps | 06 | 18,5 | |
| 22 | Chlup Metoděj | Želešice | CHA | kab | 18,4 | ||
| 23 | Chytka Jiří | Želešice | CHA | kab | 18,6 | ||
| 24 | Chytka Jiří ml | Želešice | CHA | kab | 18,5 | ||
| 25 | Pavlas Jan | Želešice | CHA | ps | 05 | 18,6 | |
| 26 | Peterka Miloslav | Želešice | CHA | ps | 06 | 18,7 | |
| 27 | Peterka Miloslav | Želešice | CHA | 18,8 | |||
| 28 | Kořínek Jan | Chrlice | IO | 18,6 | |||
| 29 | Levíček Stanislav | Želešice | IO | 18,5 | |||
| 30 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 18,7 | |||
| 31 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 05 | 18,3 | ||
| 32 | Pavlas Jan | Želešice | MO | 18,6 | |||
| 33 | Urban Radoslav | Hajany | MM | 18,6 | |||
| 34 | Urban Radoslav | Hajany | MM | 05 | 18,9 | ||
| 35 | Novotný Karel | Chrlice | MM | 17,4 | |||
| 36 | Kulhának Lub. | Sivice | MM | 18,6 | |||
| 37 | Homolka Pavel | Želešice | MM | 17,6 | |||
| 38 | Levíček Stanislav | Želešice | MM | 06 | 18,6 | ||
| 39 | Veselý Josef | Želešice | MM | 17,7 | |||
| 40 | Čelechovský Fr. | Brno | MT | 05 | 18,1 | ||
| 41 | Job Vlastimil | B.Ivanovice | MT | ps | 06 | 18,7 | |
| 42 | Masnicová Jana | Hajany | MT | 18,4 | |||
| 43 | Dokoupil P. Ing. | Obřany | MT | 18,6 | |||
| 44 | Ludvík Lad.Ing | Ořechov | MT | 18,7 | |||
| 45 | Pavlíček Stan | Ořechov | MT | 19,0 | |||
| 46 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | MT | 18,4 | |||
| 47 | Konečný Radek | Pravlov | MT | 17,9 | |||
| 48 | Duchoň Vlad. | Syrovice | MT | 18,6 | |||
| 49 | Suchánek Otto | Syrovice | MT | 18,2 | |||
| 50 | Vystrčil Vlast. | Syrovice | MT | 18,6 | |||
| 51 | Strnad Boh. | Šlapanice | MT | 18,4 | |||
| 52 | Culka Frant. | Želešice | MT | 18,1 | |||
| 53 | Dostál Mir. Ing | Želešice | MT | 18,8 | |||
| 54 | Homolka Pavel | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 55 | Chytka Jiří | Želešice | MT | kab | 18,7 | ||
| 56 | Chytka Jiří | Želešice | MT | 18,0 | |||
| 57 | Lankaš Jaroslav | Želešice | MT | 17,8 | |||
| 58 | Levíček Stanislav | Želešice | MT | 17,7 | |||
| 59 | Klečka Miroslav | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 60 | Peterka Miloslav | Želešice | MT | 18,4 | |||
| 61 | Pavlas Jan | Želešice | MT | 18,6 | |||
| 62 | Snídal František | Želešice | MT | 18,7 | |||
| 63 | Tománek Petr | Želešice | MT | 18,3 | |||
| 64 | Veselý Josef | Želešice | MT | 17,9 | |||
| 65 | Vybíral Michael | Želešice | MT | kab | 18,5 | ||
| 66 | Roznos | Brno | NE | 05 | 17,7 | ||
| 67 | Urban Radoslav | Hajany | NE | 05 | 18,0 | ||
| 68 | Urban Radoslav | Hajany | NE | 18,7 | |||
| 69 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | NE | kab | 18,3 | ||
| 70 | Rodopski Ivan | Chrlice | NE | výb | 01 | 18,8 | |
| 71 | Ludvík Lad.Ing | Ořechov | NE | 18,4 | |||
| 72 | ČZS | Sivice | NE | 18,7 | |||
| 73 | Valehrach St. | Sivice | NE | 18,6 | |||
| 74 | Janek Božislav | Syrovice | NE | ps | 16,8 | ||
| 75 | Kříž Petr | Vin.Šumice | NE | 16,5 | |||
| 76 | Řiháček Frant | Vin.Šumice | NE | 18,2 | |||
| 77 | Železný Jiří | Vin.Šumice | NE | 19,1 | |||
| 78 | Chlup Metoděj | Želešice | NE | 18,2 | |||
| 79 | Chytka Jiří | Želešice | NE | kab | 18,4 | ||
| 80 | Lankaš Jaroslav | Želešice | NE | 18,9 | |||
| 81 | Pařil Jan | Želešice | NE | 06 | 17,6 | ||
| 82 | Pavlas Jan | Želešice | NE | ps | 19,0 | ||
| 83 | Pavlas Jan | Želešice | NE | kab | 00 | 18,2 | |
| 84 | Snídal František | Želešice | NE | 06 | 18,9 | ||
| 85 | Tománek Petr | Želešice | NE | 18,6 | |||
| 86 | Vybíral Michael | Želešice | NE | +MT | 18,8 | ||
| 87 | Kotek Jiří | Židlochovice | NE | 18,7 | |||
| 88 | Levíček Stanislav | Želešice | PA | 18,4 | |||
| 89 | Hausler Jos | Židlochovice | PA | 19,0 | |||
| 90 | Máša Jan | Židlochovice | PA | 18,7 | |||
| 91 | Hustý Zd. | Brno | RB | ps | 99 | 16,5 | |
| 92 | Mach Bruno | Brno | RB | 04 | 18,6 | ||
| 93 | Urban Radoslav | Hajany | RB | ps | 06 | 18,8 | |
| 94 | Navrátil Václav | Havl Brod | RB | 18,7 | |||
| 95 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | RB | ps | 18,9 | ||
| 96 | Rodopski Ivan | Chrlice | RB | 01 | 18,3 | ||
| 97 | Růžička Jan | Chrlice | RB | ps | 18,3 | ||
| 98 | Šik Fr+Hunkes Jar | Chrlice | RB | 18,8 | |||
| 99 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 06 | 18,8 | ||
| 100 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 18,6 | |||
| 101 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 06 | 18,8 | |
| 102 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 18,7 | ||
| 103 | Křena Pavel | Syrovice | RB | 18,5 | |||
| 104 | Kukula Marek | Syrovice | RB | ps | 05 | 19,0 | |
| 105 | Chlup Metoděj | Želešice | RB | 06 | 18,2 | ||
| 106 | Kala Arnošt | Želešice | RB | 06 | 17,6 | ||
| 107 | Klečka Miroslav | Želešice | RB | 18,6 | |||
| 108 | Pavlas Jan | Želešice | RB | ps | 05 | 18,4 | |
| 109 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RB | ps | 06 | 18,3 | |
| 110 | Tománek Petr | Želešice | RB | ps | 06 | 18,5 | |
| 111 | Tománek Petr | Želešice | RB | ps | 18,6 | ||
| 112 | Burget Cyril | Brno | RŠ | +VZ | 17,8 | ||
| 113 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ | 01 | 18,8 | ||
| 114 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ | ps | 05 | 19,0 | |
| 115 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ | výb | 19,0 | ||
| 116 | Navrátil Václav | Havl Brod | RŠ | výb | 18,8 | ||
| 117 | Peška Luděk | Ořechov | RŠ | ps | 04 | 19,0 | |
| 118 | Sobotka Jos Ing. | Ořechov | RŠ | výb | 05 | 18,9 | |
| 119 | Soukal Miloslav | Ořechov | RŠ | 04 | 18,6 | ||
| 120 | Soukal Miloslav | Ořechov | RŠ | výb | 19,2 | ||
| 121 | Urban Jan | Ořechov | RŠ | 02 | 18,9 | ||
| 122 | Šoustal Milan Ing | Syrovice | RŠ | 05 | 18,9 | ||
| 123 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | +RBvyb | 06 | 18,3 | |
| 124 | Chlup Metoděj | Želešice | RŠ | ps | 06 | 18,3 | |
| 125 | Lankaš Jaroslav | Želešice | RŠ | kab | 06 | 18,6 | |
| 126 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 03 | 19,0 | ||
| 127 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 06 | 18,7 | ||
| 128 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ | 18,3 | |||
| 129 | Snídal František | Želešice | RŠ | ps | 05 | 18,9 | |
| 130 | Snídal František | Želešice | RŠ | ps | 18,7 | ||
| 131 | Tauš Vlad. | Želešice | RŠ | 18,5 | |||
| 132 | Tománek Petr | Želešice | RŠ | ps | 06 | 18,4 | |
| 133 | Tománek Petr | Želešice | RŠ | výb | 18,4 | ||
| 134 | Veselý Josef | Želešice | RŠ | ps | 04 | 18,9 | |
| 135 | Hebnar Vít | Brno | RR | +MT | 05 | 18,4 | |
| 136 | Kleka K | Brno | RR | 04 | 17,8 | ||
| 137 | Strýček J | Brno | RR | +VZ | 05 | 18,1 | |
| 138 | Kramář Frant | Dambořice | RR | 18,5 | |||
| 139 | Urban Radoslav | Hajany | RR | 06 | 18,7 | ||
| 140 | Urban Radoslav | Hajany | RR | 03 | 18,4 | ||
| 141 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | RR | kab | 06 | 18,2 | |
| 142 | Bartl Josef | Chrlice | RR | ps | 02 | 17,9 | |
| 143 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | RR | 05 | 19,3 | ||
| 144 | Hunkes Jiří | Chrlice | RR | 05 | 18,6 | ||
| 145 | Koukal Otto | Chrlice | RR | 06 | 18,4 | ||
| 146 | Rodopski Ivan | Chrlice | RR | 99 | 18,2 | ||
| 147 | Bělehrad Jar. | Želešice | RR | 05 | 17,9 | ||
| 148 | Bělehrad Jar. | Želešice | RR | ps | 06 | 19,0 | |
| 149 | Kala Arnošt | Želešice | RR | 06 | 17,9 | ||
| 150 | Levíček Stanislav | Želešice | RR | 06 | 17,8 | ||
| 151 | Pavlas Jan | Želešice | RR | kab | 02 | 18,0 | |
| 152 | Pavlas Jan | Želešice | RR | kab | 06 | 18,7 | |
| 153 | Peřina Petr Ing. | Želešice | RR | výb | 05 | 18,4 | |
| 154 | Snídal František | Želešice | RR | kab | 06 | 18,6 | |
| 155 | Stříbrný Zd.Ing | Želešice | RR | 06 | 17,7 | ||
| 156 | Tománek Petr | Želešice | RR | ps | 06 | 18,4 | |
| 157 | Vybíral Michael | Želešice | RR | ps | 06 | 18,3 | |
| 158 | Rozbořil R. | Bohutice | RVL | 18,7 | |||
| 159 | Bříza Josef | Brno | RVL | 06 | 18,7 | ||
| 160 | Hustý Zd. | Brno | RVL | kab | 03 | 17,6 | |
| 161 | Sláma+synové | Brno | RVL | ps | 06 | 18,7 | |
| 162 | Kramář Frant | Dambořice | RVL | 18,6 | |||
| 163 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | RVL | kab | 18,3 | ||
| 164 | Kořínek Jan | Chrlice | RVL | 18,5 | |||
| 165 | Růžička Jan | Chrlice | RVL | 18,7 | |||
| 166 | Slanina Jan | Obřany | RVL | kab | 17,7 | ||
| 167 | Soukal Miloslav | Ořechov | RVL | ps | 18,9 | ||
| 168 | Drahonský Vlad. | Syrovice | RVL | 18,0 | |||
| 169 | Duchoň Vlad. | Syrovice | RVL | 18,8 | |||
| 170 | Kukula Marek | Syrovice | RVL | kab | 18,6 | ||
| 171 | Spáčil Oldřich Ing. | Syrovice | RVL | 04 | 19,0 | ||
| 172 | Suchánek Otto | Syrovice | RVL | 17,7 | |||
| 173 | Culka Frant. | Želešice | RVL | 05 | 18,7 | ||
| 174 | Homolka Pavel | Želešice | RVL | 06 | 18,8 | ||
| 175 | Chytka Jiří | Želešice | RVL | 18,6 | |||
| 176 | Chytka Jiří ml. | Želešice | RVL | kab | 18,8 | ||
| 177 | Snídal František | Želešice | RVL | 06 | 18,8 | ||
| 178 | Stříbrný Zd.Ing | Želešice | RVL | 06 | 18,5 | ||
| 179 | Stříbrný Zd.Ing | Želešice | RVL | 05 | 17,6 | ||
| 180 | Tománek Petr | Želešice | RVL | ps | 06 | 19,2 | |
| 181 | Tauš Vlad. | Želešice | RVL | 06 | 17,8 | ||
| 182 | Veselý Josef | Želešice | RVL | 05 | 18,4 | ||
| 183 | Veselý Josef | Želešice | RVL | ps | 06 | 18,6 | |
| 184 | Vybíral Michael | Želešice | RVL | ps | 06 | 18,9 | |
| 185 | Zima Luboš | Želešice | RVL | kab | 18,7 | ||
| 186 | Staněk Milan | Židlochovice | RVL | 06 | 18,7 | ||
| 187 | Šatnar Jan | Židlochovice | RVL | 06 | 18,7 | ||
| 188 | Urban Radoslav | Hajany | SAV | výb | 18,7 | ||
| 189 | Urban Radoslav | Hajany | SAV | 04 | 19,2 | ||
| 190 | Navrátil Václav | Havl Brod | SAV | 18,4 | |||
| 191 | Koukal Otto | Chrlice | SAV | ps | 18,6 | ||
| 192 | Šik Fr+Hunkes Jar | Chrlice | SAV | ps | 18,3 | ||
| 193 | Sobotka Jos Ing. | Ořechov | SAV | ps | 18,7 | ||
| 194 | Soukal Miloslav | Ořechov | SAV | 04 | 19,0 | ||
| 195 | ,Kopřiva" | Znojmo | SAV | 18,3 | |||
| 196 | Bělehrádek L | Rebešovice | SAV | ps | 18,6 | ||
| 197 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 06 | 17,9 | ||
| 198 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 18,1 | |||
| 199 | Levíček Stanislav | Želešice | SAV | 02 | 18,6 | ||
| 200 | Pařil Jan | Želešice | SAV | 18,4 | |||
| 201 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | výb | 19,0 | ||
| 202 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | ps | 18,6 | ||
| 203 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | kab | 03 | 18,9 | |
| 204 | Snídal František | Želešice | SAV | ps | 18,7 | ||
| 205 | Snídal František | Želešice | SAV | kab | 03 | 19,1 | |
| 206 | Tománek Petr | Želešice | SAV | výb | 06 | 18,8 | |
| 207 | Jaroš Jaroslav | Židlochovice | SAV | 18,2 | |||
| 208 | Chlup Metoděj | Želešice | SZ | ps | 18,8 | ||
| 209 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | výb | 06 | 18,9 | |
| 210 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | kab | 05 | 19,1 | |
| 211 | Tománek Petr | Želešice | SZ | ps | 18,6 | ||
| 212 | Urban Radoslav | Hajany | TR | výb | 06 | 19,1 | |
| 213 | Navrátil Václav | Havl Brod | TR | ps | 18,8 | ||
| 214 | Lacka J+P | Chrlice | TR | 18,6 | |||
| 215 | Chlup Metoděj | Želešice | TR | ps | 06 | 18,9 | |
| 216 | Chlup Metoděj | Želešice | TR | výb | 18,4 | ||
| 217 | Peterka Miloslav | Želešice | TR | výb | 18,7 | ||
| 218 | Snídal František | Želešice | TR | ps | 05 | 18,8 | |
| 219 | Tománek Petr | Želešice | TR | ps | 06 | 17,0 | |
| 220 | Sedmera Pavel | Bohutice | VČR | 18,6 | |||
| 221 | Florián Jar. | Ořechov | VČR | ps | 18,8 | ||
| 222 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VČR | 02 | 19,0 | ||
| 223 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VČR | 18,5 | |||
| 224 | Levíček Stanislav | Želešice | VČR | 18,4 | |||
| 225 | Veselý Josef | Želešice | VČR | 18,8 | |||
| 226 | Pavlasová Jarmila | Želešice | VČR | 17,9 | |||
| 227 | Peterka Miloslav | Želešice | VČR | ps | 05 | 18,9 | |
| 228 | Rozbořil R. | Bohutice | VZ | kab | 18,9 | ||
| 229 | Rozbořil R. | Bohutice | VZ | 18,7 | |||
| 230 | Sedmera Pavel | Bohutice | VZ | 19,1 | |||
| 231 | Hustý Zd. | Brno | VZ | kab | 06 | 17,9 | |
| 232 | Špíšek J+M | Brno | VZ | 18,3 | |||
| 233 | Zach Václav | Brno | VZ | +MT | 06 | 18,6 | |
| 234 | Pouchlý Ivo | Brno | VZ | 18,5 | |||
| 235 | Urban Radoslav | Hajany | VZ | 18,6 | |||
| 236 | Urban Radoslav | Hajany | VZ | 04 | 18,5 | ||
| 237 | Kramář Frant | Dambořice | VZ | 18,1 | |||
| 238 | Navrátil Jan | Chrlice | VZ | 06 | 17,8 | ||
| 239 | Kašparovský | Mor.Bránice | VZ | 18,4 | |||
| 240 | Dokoupil P. Ing. | Obřany | VZ | 18,2 | |||
| 241 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | 03 | 18,3 | ||
| 242 | Ludvík Lad.Ing | Ořechov | VZ | 18,8 | |||
| 243 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | VZ | ps | 05 | 19,0 | |
| 244 | Urban Jan | Ořechov | VZ | 05 | 18,5 | ||
| 245 | Bělehrádek L | Rebešovice | VZ | 06 | 18,7 | ||
| 246 | Valehrach St. | Sivice | VZ | 18,9 | |||
| 247 | Vystrčil Vlast. | Syrovice | VZ | 18,9 | |||
| 248 | Kukula Vladimír | Syrovice | VZ | ps | 06 | 18,3 | |
| 249 | Kříž Petr | Vin.Šumice | VZ | 18,5 | |||
| 250 | Bělehrad Jar. | Želešice | VZ | ps | 18,8 | ||
| 251 | Bělehrad Jar. | Želešice | VZ | kab | 06 | 18,9 | |
| 252 | Culka Frant. | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 253 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 254 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 255 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | kab | 18,7 | ||
| 256 | Jílek Jiří | Želešice | VZ | 18,1 | |||
| 257 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 258 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ | 06 | 18,7 | ||
| 259 | Lankaš Jaroslav | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 260 | Levíček Stanislav | Želešice | VZ | 06 | 18,9 | ||
| 261 | Levíček Stanislav | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 262 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 263 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 03 | 18,8 | ||
| 264 | Pavlas Jan | Želešice | VZ | kab | 18,7 | ||
| 265 | Pavlas Jan | Želešice | VZ | samotok | 19,1 | ||
| 266 | Pavlasová Jarmila | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 267 | Peterka Miloslav | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 268 | Stříbrný Zd.Ing | Želešice | VZ | 18,0 | |||
| 269 | Tauš Vlad. | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 270 | Tománek Petr | Želešice | VZ | 18,9 | |||
| 271 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 18,2 | |||
| 272 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 06 | 18,2 | ||
| 273 | Vybíral Michael | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 274 | Jaroš Jaroslav | Židlochovice | VZ | 06 | 19,0 | ||
| 275 | Kučera Frant | Židlochovice | VZ | 18,6 | |||
| 276 | Říha Karel | Židlochovice | VZ | 06 | 18,6 | ||
| 277 | Valek Jan | Židlochovice | VZ | 18,6 | |||
| 278 | Řezáčovi H+O | Brno | Malverina | kab | 18,4 | ||
| 279 | Urban Radoslav | Hajany | Sieger | 18,9 | |||
| 280 | Hadač Jaroslav | Ořechov | Sieger | 18,6 | |||
| 281 | Šoustal Milan Ing | Syrovice | Sheurebe | 06 | 18,3 | ||
| 282 | Chlup Metoděj | Želešice | Charvát | 06 | 18,4 | ||
| 283 | Levíček Stanislav | Želešice | Chrupka | 18,6 | |||
| 284 | Tománek Petr | Želešice | Kerner | výb | 18,4 | ||
| 285 | Pavlas Jan | Želešice | Sieger | 18,6 | |||
| 286 | Řezáčovi H+O | Brno | SMB | 18,4 | |||
| 287 | Slanina Jan | Obřany | SMB | 18,5 | |||
| 288 | Mazálek Karel | Brno | SMB | 18,8 | |||
| 289 | Dobeš Sv. MUDr | Želešice | SMB | 18,6 | |||
| 290 | Dostál Mir. Ing | Želešice | SMB | 18,7 | |||
| 291 | Dratva Jar | Židlochovice | SG+NE | 18,6 | |||
| 292 | Valíčková D. | Brno | AND | 05 | 19,0 | ||
| 293 | Urban Radoslav | Hajany | AND | 18,6 | |||
| 294 | Navrátil Jiří | Chrlice | AND | 18,7 | |||
| 295 | Peška Luděk | Ořechov | AND | 18,1 | |||
| 296 | Kulhánek Jiří | Sivice | AND | 18,4 | |||
| 297 | Kulhánek Jiří | Sivice | AND | 06 | 18,7 | ||
| 298 | Bělehrad Jar. | Želešice | AND | 18,6 | |||
| 299 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 18,3 | |||
| 300 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 02 | 18,7 | ||
| 301 | Levíček Stanislav | Želešice | AND | 04 | 18,8 | ||
| 302 | Vybíral Michael | Želešice | AND | 18,6 | |||
| 303 | Špíšek J+M | Brno | FR | 04 | 19,3 | ||
| 304 | Sláma+synové | Brno | FR | ps | 06 | 18,8 | |
| 305 | Sláma+synové | Brno | FR | 18,3 | |||
| 306 | Strýček J | Brno | FR | 18,2 | |||
| 307 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | FR | ps | 05 | 19,0 | |
| 308 | Janek Ludvík | Ořechov | FR | 18,3 | |||
| 309 | Ludvík Lad.Ing | Ořechov | FR | 18,6 | |||
| 310 | Paulíček Stan | Ořechov | FR | 18,7 | |||
| 311 | Peška Luděk | Ořechov | FR | 18,7 | |||
| 312 | Soukal Miloslav | Ořechov | FR | 03 | 19,1 | ||
| 313 | Urban Jan | Ořechov | FR | 18,7 | |||
| 314 | Konečný Radek | Pravlov | FR | 17,4 | |||
| 315 | Kukula Vladimír | Syrovice | FR | 18,2 | |||
| 316 | Kukula Vladimír | Syrovice | FR | 06 | 18,4 | ||
| 317 | Spáčil Oldřich Ing. | Syrovice | FR | 18,5 | |||
| 318 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | polos | 18,6 | ||
| 319 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 06 | 18,6 | ||
| 320 | Culka Frant. | Želešice | FR | 06 | 18,0 | ||
| 321 | Culka Frant. | Želešice | FR | 18,7 | |||
| 322 | Jílek Jiří | Želešice | FR | bar | 18,4 | ||
| 323 | Pavlas Jan | Želešice | FR | ps | 03 | 18,4 | |
| 324 | Snídal František | Želešice | FR | +NER | 18,6 | ||
| 325 | Tauš Vlad. | Želešice | FR | 18,6 | |||
| 326 | Tauš Vlad. | Želešice | FR | 06 | 19,0 | ||
| 327 | Tománek Petr | Želešice | FR | ps | 06 | 19,1 | |
| 328 | Vybíral Michael | Želešice | FR | 18,4 | |||
| 329 | Šotnar Jan | Židlochovice | FR | 18,7 | |||
| 330 | Sedmera Pavel | Bohutice | CM | 18,5 | |||
| 331 | Urban Radoslav | Hajany | CM | pan | 18,7 | ||
| 332 | Slanina Jan | Obřany | CM | kab | 18,6 | ||
| 333 | Hadač Jaroslav | Ořechov | CM | 18,5 | |||
| 334 | Urban Jan | Ořechov | CM | 18,6 | |||
| 335 | Pavlas Jan | Želešice | CM | 05 | 18,7 | ||
| 336 | Peterka Miloslav | Želešice | CM | 06 | 18,9 | ||
| 337 | Peterka Miloslav | Želešice | CM | 18,8 | |||
| 338 | Tománek Petr | Želešice | CM | ps | 06 | 19,1 | |
| 339 | Válek Jan | Židlochovice | CM | 18,8 | |||
| 340 | Holý Libor | Brno | CS | 05 | 18,6 | ||
| 341 | Janek Ludvík | Ořechov | CS | 18,3 | |||
| 342 | Kříž Stan.Ing | Vin.Šumice | CS | ps | 06 | 19,0 | |
| 343 | Chlup Metoděj | Želešice | CS | 18,7 | |||
| 344 | Klečka Miroslav | Želešice | CS | 18,8 | |||
| 345 | Veselý Josef | Želešice | CS | 18,6 | |||
| 346 | Jaroš Jaroslav | Židlochovice | CS | 18,8 | |||
| 347 | Kuchařová Zd. | Brno | PM | 05 | 18,0 | ||
| 348 | Žitňák Vlad | Brno | PM | +ZW | 18,4 | ||
| 349 | Peška Luděk | Ořechov | PM | 18,8 | |||
| 350 | Soukal Miloslav | Ořechov | PM | 19,0 | |||
| 351 | Nevěděl Frant. | Syrovice | PM | 18,6 | |||
| 352 | Chlup Metoděj | Želešice | PM | 03 | 18,6 | ||
| 353 | Levíček Stanislav | Želešice | PM | 04 | 18,8 | ||
| 354 | Peterka Miloslav | Želešice | PM | 06 | 18,8 | ||
| 355 | Pospíšil O. | Židlochovice | PM | 06 | 18,7 | ||
| 356 | Sláma+synové | Brno | RM | 04 | 18,9 | ||
| 357 | Špíšek Josef | Brno | RM | 05 | 19,0 | ||
| 358 | Homolka Pavel | Želešice | RM | 06 | 18,9 | ||
| 359 | Chytka Jiří | Želešice | RM | 18,2 | |||
| 360 | Pavlas Jan | Želešice | RM | bar,ps | 18,2 | ||
| 361 | Máša Jan | Židlochovice | RM | 06 | 18,4 | ||
| 362 | Šotnar Jan | Židlochovice | RM | 18,5 | |||
| 363 | Březovský R. | Bohutice | SVA | 18,3 | |||
| 364 | Job Vlastimil | B.Ivanovice | SVA | kab | 17,8 | ||
| 365 | Kramář Frant | Dambořice | SVA | +MP | 18,7 | ||
| 366 | Masnica Marian | Hajany | SVA | 18,4 | |||
| 367 | Růžička Jan | Chrlice | SVA | 18,6 | |||
| 368 | Bartl Josef | Chrlice | SVA | 05 | 18,9 | ||
| 369 | Florián Jar. | Ořechov | SVA | 19,1 | |||
| 370 | Hadač Jaroslav | Ořechov | SVA | 19,0 | |||
| 371 | Janek Ludvík | Ořechov | SVA | 18,6 | |||
| 372 | Urban Jan | Ořechov | SVA | 03 | 19,0 | ||
| 373 | Bělehrádek L | Rebešovice | SVA | 18,7 | |||
| 374 | Levíček Pavel | Sivice | SVA | 18,3 | |||
| 375 | Jaša Josef | Suchohrdly | SVA | 18,8 | |||
| 376 | Jaša Josef | Suchohrdly | SVA | ps | 05 | 17,6 | |
| 377 | Drahonský Vlad. | Syrovice | SVA | 18,7 | |||
| 378 | Křena Pavel | Syrovice | SVA | 18,8 | |||
| 379 | Nevěděl Frant. | Syrovice | SVA | 18,5 | |||
| 380 | Schoř Pavel | Syrovice | SVA | 18,7 | |||
| 381 | Schoř Jan | Syrovice | SVA | 18,8 | |||
| 382 | Šoustal Milan Ing | Syrovice | SVA | 18,9 | |||
| 383 | Řiháček Frant | Vin.Šumice | SVA | 18,6 | |||
| 384 | Chytka Jiří | Želešice | SVA | 18,8 | |||
| 385 | Levíček Stanislav | Želešice | SVA | 18,8 | |||
| 386 | Pavlasová Jarmila | Želešice | SVA | 18,6 | |||
| 387 | Stříbrný Zd.Ing | Želešice | SVA | 19,0 | |||
| 388 | Ruman Jan | Brno | ZW | kab | 19,0 | ||
| 389 | Špíšek Milan | Brno | ZW | 05 | 19,1 | ||
| 390 | Slanina Jan | Obřany | ZW | ps | 18,5 | ||
| 391 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | ZW | 18,8 | |||
| 392 | Novotný Karel | Chrlice | ZW | 18,0 | |||
| 393 | Hadač Jaroslav | Ořechov | ZW | 06 | 18,8 | ||
| 394 | Ludvík Lad.Ing | Ořechov | ZW | 18,6 | |||
| 395 | Smejkal Lad. Ing. | Ořechov | ZW | ps | 06 | 19,2 | |
| 396 | Vin.skl. Turhandl | Hustopeče | ZW | ps | 06 | 18,7 | |
