| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Smejkal Jiří | Brno | AUR | 07 | 18,8 | ||
| 2 | Rodopski Ivan | Chrlice | AUR | 99 | 18,5 | ||
| 3 | Doležal V. | Syrovice | AUR | ps | 07 | 18,9 | |
| 4 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 18,3 | ||
| 5 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 07 | 18,8 | |
| 6 | Homolka Pavel | Želešice | AUR | kab | 05 | 18,7 | |
| 7 | Chlup Metoděj | Želešice | AUR | 18,6 | |||
| 8 | Látal Petr | Želešice | AUR | kab | 19,0 | ||
| 9 | Pavlas Jan | Želešice | AUR | kab | 05 | 18,5 | |
| 10 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 18,9 | |||
| 11 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 07 | 18,4 | ||
| 12 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AUR | 04 | 18,9 | ||
| 13 | Tauš Vlad. | Želešice | AUR | 18,7 | |||
| 14 | Tauš Vlad. | Želešice | AUR | 06 | 18,5 | ||
| 15 | Tománek Petr | Želešice | AUR | ps | 19,1 | ||
| 16 | Urban Radek | Hajany | CHA | ps | 07 | 19,0 | |
| 17 | Urban Radek | Hajany | CHA | výb | 06 | 18,7 | |
| 18 | Hadač Jar | Ořechov | CHA | ps | 18,6 | ||
| 19 | Sobotka Jos.Ing. | Ořechov | CHA | výb | 07 | 18,8 | |
| 20 | Soukal Mil. | Ořechov | CHA | 18,8 | |||
| 21 | Šufeisl | Oslavany | CHA | 07 | 18,6 | ||
| 22 | Doležal V. | Syrovice | CHA | ps | 18,8 | ||
| 23 | Janek Božislav | Syrovice | CHA | ps | 06 | 18,5 | |
| 24 | Nevěděl Fr | Syrovice | CHA | ps | 18,8 | ||
| 25 | Dobrovský A | Vin.Š.um | CHA | 17,5 | |||
| 26 | Bělehrad Jar | Želešice | CHA | 18,4 | |||
| 27 | Chytka Jiří | Želešice | CHA | kab | 07 | 18,5 | |
| 28 | Levíček Stan | Želešice | CHA | 07 | 18,7 | ||
| 29 | Peterka Miloslav | Želešice | CHA | ps | 18,6 | ||
| 30 | Peterka Miloslav | Želešice | CHA | ps | 07 | 18,4 | |
| 31 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | CHA | 17,7 | |||
| 32 | Tauš Vlad. | Želešice | CHA | ps | 07 | 18,6 | |
| 33 | Vybíral Michael | Želešice | CHA | ps | 18,6 | ||
| 34 | Rozboříl R | Bohutice | IO | 18,9 | |||
| 35 | Peška Luděk | Ořechov | IO | 07 | 17,8 | ||
| 36 | Sobotka Jos.Ing. | Ořechov | IO | 17,9 | |||
| 37 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 18,7 | |||
| 38 | Peterka Miloslav | Želešice | IO | 18,6 | |||
| 39 | Veselý Josef | Želešice | IO | kab | 18,8 | ||
| 40 | Rozboříl R | Bohutice | MM | 18,6 | |||
| 41 | Urban Radek | Hajany | MM | 18,2 | |||
| 42 | Urban Radek | Hajany | MM | 07 | 19,0 | ||
| 43 | Novotný K. | Chrlice | MM | 18,1 | |||
| 44 | Peška Luděk | Ořechov | MM | 18,2 | |||
| 45 | Valehrach St | Sivice | MM | kab | 18,9 | ||
| 46 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | MM | 05 | 17,7 | ||
| 47 | Tománek Petr | Želešice | MM | 18,8 | |||
| 48 | Čelechovský Fr | Brno | MT | 07 | 18,7 | ||
| 49 | Hynek Jan | Brno | MT | +RR | 06 | 18,9 | |
| 50 | Job Vlast | Brn.Ivan. | MT | +VČR | 18,2 | ||
| 51 | Ruman Jan | Brno | MT | 18,4 | |||
| 52 | Konečný K. | Dambořice | MT | 18,8 | |||
| 53 | Bartl Jos. | Chrlice | MT | 03 | 18,4 | ||
| 54 | Šik Václav | Chrlice | MT | 06 | 17,8 | ||
| 55 | Šik Václav | Chrlice | MT | 07 | 17,8 | ||
| 56 | Ludvík Lad. Ing | Ořechov | MT | 18,7 | |||
| 57 | Paulíček Stan | Ořechov | MT | 18,8 | |||
| 58 | Smejkal Lad.Ing. | Ořechov | MT | 18,6 | |||
| 59 | Mazálek Karel | Pozořice | MT | 18,3 | |||
| 60 | Duchoń Vlad | Syrovice | MT | 18,7 | |||
| 61 | Schoř Jan | Syrovice | MT | 17,6 | |||
| 62 | Schoř Pavel st. | Syrovice | MT | +CH | 18,6 | ||
| 63 | Suchánek Oto | Syrovice | MT | 19,0 | |||
| 64 | Vystrčil Vlast. | Syrovice | MT | 07 | 18,4 | ||
| 65 | Švehlík Z | Telnice | MT | 18,5 | |||
| 66 | Bělehrad Jar | Želešice | MT | kab | 18,6 | ||
| 67 | Dostál Mir. Ing | Želešice | MT | 19,1 | |||
| 68 | Homolka Pavel | Želešice | MT | 16,8 | |||
| 69 | Chytka Jiří | Želešice | MT | I | 17,6 | ||
| 70 | Chytka Jiří | Želešice | MT | kab | 18,7 | ||
| 71 | Levíček Stan | Želešice | MT | 16,8 | |||
| 72 | Levíček Stan | Želešice | MT | 07 | 18,3 | ||
| 73 | Löv Petr | Želešice | MT | ps | 18,5 | ||
| 74 | Peterka Miloslav | Želešice | MT | 05 | 18,9 | ||
| 75 | Snídal Frant | Želešice | MT | 07 | 19,1 | ||
| 76 | Tománek Petr | Želešice | MT | 18,8 | |||
| 77 | Vybíral Michael | Želešice | MT | kab | 18,7 | ||
| 78 | Hausler Jos. | Židlochovice | MT | +VČR | 07 | 18,7 | |
| 79 | Maša Jan | Židlochovice | MT | 07 | 18,9 | ||
| 80 | Kučerová Jitka | Brno | NE | 18,6 | |||
| 81 | Sovák Igor | Brno | NE | 06 | 18,6 | ||
| 82 | Šik Václav | Chrlice | NE | 07 | 18,4 | ||
| 83 | Tuček Jiří | Chrlice | NE | ps | 16,1 | ||
| 84 | Urban Jan | Ořechov | NE | 18,6 | |||
| 85 | Šufeisl | Oslavany | NE | 07 | 18,7 | ||
| 86 | Janek Božislav | Syrovice | NE | ps | 07 | 19,3 | |
| 87 | Burk Vaclav | Telnice | NE | 18,5 | |||
| 88 | Sobotka Jiří | Telnice | NE | 18,7 | |||
| 89 | Vinařství u Křížů | Vin.Š.um | NE | 18,8 | |||
| 90 | Řiháček Fr | Vin.Š.um | NE | 18,9 | |||
| 91 | Chlup Metoděj | Želešice | NE | 07 | 18,0 | ||
| 92 | Chytka Jiří | Želešice | NE | kab | 18,2 | ||
| 93 | Látal Petr | Želešice | NE | kab | 19,1 | ||
| 94 | Pavlas Jan | Želešice | NE | ps | 07 | 19,0 | |
| 95 | Pavlas Jan | Želešice | NE | samotok | 18,6 | ||
| 96 | Pavlas Jan | Želešice | NE | 18,6 | |||
| 97 | Snídal Frant | Želešice | NE | 06 | 18,3 | ||
| 98 | Tománek Petr | Želešice | NE | 07 | 19,0 | ||
| 99 | Šik Fr.+Hunkes J | Chrlice | PAL | 19,0 | |||
| 100 | Snídal Frant | Želešice | PAL | ps | 18,8 | ||
| 101 | Rozbořil R | Bohutice | RB | 18,6 | |||
| 102 | Drábek Bořívoj | Brno | RB | 07 | 18,8 | ||
| 103 | Ruman Jan | Brno | RB | ps | 18,3 | ||
| 104 | Kratochvíl V | Dambořice | RB | 18,4 | |||
| 105 | Urban Radek | Hajany | RB | ps | 06 | 19,0 | |
| 106 | Růžička Jan | Chrlice | RB | 18,7 | |||
| 107 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 06 | 18,5 | ||
| 108 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 07 | 19,1 | ||
| 109 | Paulíček Stan | Ořechov | RB | 18,5 | |||
| 110 | Peška Luděk | Ořechov | RB | ps | 07 | 18,9 | |
| 111 | Peška Luděk | Ořechov | RB | 18,0 | |||
| 112 | Kukula Vlad | Syrovice | RB | ps | 03 | 18,7 | |
| 113 | Kukula Vlad | Syrovice | RB | ps | 07 | 18,5 | |
| 114 | Suchánek Oto | Syrovice | RB | 17,8 | |||
| 115 | Vinařství u Křížů | Vin.Šum. | RB | kab | 18,3 | ||
| 116 | Chlup Metoděj | Želešice | RB | 06 | 18,3 | ||
| 117 | Klečka Mir | Želešice | RB | 07 | 16,5 | ||
| 118 | Klečka Mir | Želešice | RB | 18,0 | |||
| 119 | Pavlas Jan | Želešice | RB | ps | 03 | 18,9 | |
| 120 | Pavlas Jan | Želešice | RB | kab | 04 | 18,7 | |
| 121 | Tauš Vlad. | Želešice | RB | 02 | 18,8 | ||
| 122 | Čandrle Jiří | Brno | RŠ | 07 | 18,7 | ||
| 123 | Špíšek J+M | Brno | RŠ | 07 | 18,7 | ||
| 124 | Urban Radek | Hajany | RŠ | výb | 07 | 19,0 | |
| 125 | Urban Radek | Hajany | RŠ | ps | 18,6 | ||
| 126 | Kořínek Jan | Chrlice | RŠ | 18,0 | |||
| 127 | Vyrovnal Jan | Chrlice | RŠ | 06 | 18,4 | ||
| 128 | Paulíček Stan | Ořechov | RŠ | 18,5 | |||
| 129 | Smejkal Lad.Ing. | Ořechov | RŠ | výb | 07 | 18,8 | |
| 130 | Sobotka Jos.Ing. | Ořechov | RŠ | ps | 18,5 | ||
| 131 | Urban Jan | Ořechov | RŠ | 18,8 | |||
| 132 | Levíček Pavel | Sivice | RŠ | kab | 05 | 18,7 | |
| 133 | Kukula Marek | Syrovice | RŠ | ps | 06 | 18,4 | |
| 134 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | RŠ | 05 | 18,4 | ||
| 135 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | +RBvýb | 06 | 17,8 | |
| 136 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | +RB | 07 | 18,5 | |
| 137 | Dostál Mir. Ing | Želešice | RŠ | +RB | 18,8 | ||
| 138 | Chlup Metoděj | Želešice | RŠ | výb | 06 | 18,7 | |
| 139 | Chytka Jiří | Želešice | RŠ | ps | 18,4 | ||
| 140 | Levíček Stan | Želešice | RŠ | 07 | 18,9 | ||
| 141 | Snídal Frant | Želešice | RŠ | 05 | 18,5 | ||
| 142 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RŠ | 17,5 | |||
| 143 | Tauš Vlad. | Želešice | RŠ | 07 | 17,6 | ||
| 144 | Tománek Petr | Želešice | RŠ | výb | 07 | 19,2 | |
| 145 | Veselý Josef | Želešice | RŠ | ps | 05 | 18,4 | |
| 146 | Roznos Jar. | Brno | RR | 07 | 18,6 | ||
| 147 | Strýček Josef | Brno | RR | ps | 07 | 19,0 | |
| 148 | Novák J. | Hajany | RR | 18,5 | |||
| 149 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | RR | 05 | 18,4 | ||
| 150 | Urban Radek | Hajany | RR | 04 | 19,0 | ||
| 151 | Urban Radek | Hajany | RR | 03 | 18,7 | ||
| 152 | Lacka Jos+Petr | Chrlice | RR | 06 | 18,7 | ||
| 153 | Maršálek Blah. | Chrlice | RR | ps | 05 | 18,1 | |
| 154 | Rodopski Ivan | Chrlice | RR | výb | 05 | 18,1 | |
| 155 | Tuček Jiří | Chrlice | RR | ps | 06 | 16,7 | |
| 156 | Šidlo Josef | Modřice | RR | 17,6 | |||
| 157 | Šidlo Josef | Modřice | RR | 07 | 18,8 | ||
| 158 | Šufeisl | Oslavany | RR | 07 | 18,4 | ||
| 159 | Kříž Stanislav Ing. | Vin.Šum. | RR | ps | 07 | 18,5 | |
| 160 | Bělehrad Jar | Želešice | RR | ps | 06 | 19,0 | |
| 161 | Bělehrad Jar | Želešice | RR | 07 | 18,5 | ||
| 162 | Bělehrad Robert | Želešice | RR | ps | 18,5 | ||
| 163 | Klečka Mir | Želešice | RR | 06 | 18,3 | ||
| 164 | Pavlas Jan | Želešice | RR | kab | 06 | 18,7 | |
| 165 | Pavlas Jan | Želešice | RR | 07 | 18,7 | ||
| 166 | Pavlas Jan | Želešice | RR | 05 | 18,8 | ||
| 167 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RR | 18,2 | |||
| 168 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | RR | 07 | 18,8 | ||
| 169 | Tománek Petr | Želešice | RR | ps | 06 | 18,7 | |
| 170 | Veselý Josef | Želešice | RR | ps | 18,0 | ||
| 171 | Vybíral Michael | Želešice | RR | ps | 07 | 19,1 | |
| 172 | Vybíral Michael | Želešice | RR | ps | 06 | 18,3 | |
| 173 | Petrus Fr | Židlochovice | RR | 07 | 18,4 | ||
| 174 | Staněk Milan | Židlochovice | RR | 07 | 18,7 | ||
| 175 | Janek Božislav | Brno | RVL | 06 | 19,0 | ||
| 176 | Dokoupil P. Ing | Obřany | RVL | 18,6 | |||
| 177 | Kleka Karel | Brno | RVL | 06 | 18,9 | ||
| 178 | Musil Karel | Brno | RVL | 07 | 18,8 | ||
| 179 | Sláma V+M | Soběšice | RVL | ps | 07 | 18,4 | |
| 180 | Slanina Jan | Obřařny | RVL | 18,8 | |||
| 181 | Strýček Josef | Brno | RVL | ps | 18,9 | ||
| 182 | Lutonský Zd | Chrlice | RVL | 07 | 18,4 | ||
| 183 | Rodopski Ivan | Chrlice | RVL | kab | 05 | 18,6 | |
| 184 | Růžička Jan | Chrlice | RR | 06 | 18,2 | ||
| 185 | Chromý A. MUDr | Krá. Vážany | RVL | ps | 17,2 | ||
| 186 | Soukal Mil. | Ořechov | RVL | 18,7 | |||
| 187 | Kukula Marek | Syrovice | RVL | kab | 18,6 | ||
| 188 | Mikša Štěpán | Syrovice | RVL | 17,4 | |||
| 189 | Hytych Jan | Telnice | RVL | 18,6 | |||
| 190 | Tománek Petr | Želešice | RVL | ps | 06 | 18,7 | |
| 191 | ŠSV Znojmo | Zojmo | RVL | ps | 07 | 18,1 | |
| 192 | Dobeš Petr | Násedlovice | RVL | +VZ | 18,5 | ||
| 193 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 07 | 17,9 | ||
| 194 | Pavlas Jan | Želešice | RVL | 03 | 19,1 | ||
| 195 | Snídal Frant | Želešice | RVL | 07 | 18,5 | ||
| 196 | Tauš Vlad. | Želešice | RVL | 06 | 18,3 | ||
| 197 | Veselý Josef | Želešice | RVL | ps | 06 | 18,4 | |
| 198 | Urban Radek | Hajany | SAV | 02 | 18,4 | ||
| 199 | Urban Radek | Hajany | SAV | 18,7 | |||
| 200 | Urban Radek | Hajany | SAV | výb | 07 | 18,8 | |
| 201 | Šik Fr.+Hunkes J | Chrlice | SAV | 18,5 | |||
| 202 | Koukal Otto | Chrlice | SAV | ps | 17,5 | ||
| 203 | Ševčík Mojmír | Krá. Vážany | SAV | 07 | 17,5 | ||
| 204 | Slanina Jan | Obřany | SAV | 18,1 | |||
| 205 | Hadač Jar | Ořechov | SAV | ps | 18,3 | ||
| 206 | Soukal Mil. | Ořechov | SAV | 18,9 | |||
| 207 | Soukal Mil. | Ořechov | SAV | ps | 04 | 19,1 | |
| 208 | Chlup Metoděj | Želešice | SAV | 17,6 | |||
| 209 | Levíček Stan | Želešice | SAV | 17,4 | |||
| 210 | Levíček Stan | Želešice | SAV | 07 | 17,6 | ||
| 211 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | výb | 07 | 18,0 | |
| 212 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | kab | 18,7 | ||
| 213 | Pavlas Jan | Želešice | SAV | 07 | 17,8 | ||
| 214 | Snídal Frant | Želešice | SAV | kab | 03 | 19,0 | |
| 215 | Snídal Frant | Želešice | SAV | 07 | 18,6 | ||
| 216 | Snídal Frant | Želešice | SAV | 18,4 | |||
| 217 | Urban Radek | Hajany | SZ | 04 | 18,8 | ||
| 218 | Nevěděl Fr | Syrovice | SZ | 18,7 | |||
| 219 | Chlup Metoděj | Želešice | SZ | ps | 07 | 18,5 | |
| 220 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | 19,1 | |||
| 221 | Pavlas Jan | Želešice | SZ | kab | 05 | 18,8 | |
| 222 | Urban Radek | Hajany | TR | výb | 06 | 18,8 | |
| 223 | Sekanina Jan | Krá. Vážany | TR | 18,4 | |||
| 224 | Soukal Mil. | Ořechov | TR | ps | 00 | 19,2 | |
| 225 | ŠSV Znojmo | Zojmo | TR | ps | 07 | 18,9 | |
| 226 | Chlup Metoděj | Želešice | TR | ps | 06 | 18,3 | |
| 227 | Peterka Miloslav | Želešice | TR | výb | 07 | 18,4 | |
| 228 | Snídal Frant | Želešice | TR | ps | 07 | 18,7 | |
| 229 | Konečný K. | Dambořice | VČR | 18,5 | |||
| 230 | Urban Radek | Hajany | VČR | 07 | 18,9 | ||
| 231 | Peška Luděk | Ořechov | VČR | 18,6 | |||
| 232 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VČR | 02 | 18,7 | ||
| 233 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VČR | 18,4 | |||
| 234 | Culka Fr | Želešice | VČR | 18,7 | |||
| 235 | Levíček Stan | Želešice | VČR | 18,6 | |||
| 236 | Veselý Josef | Želešice | VČR | 18,6 | |||
| 237 | Veselý Josef | Želešice | VČR | 07 | 18,7 | ||
| 238 | Kotek Jiří | Židlochovice | VČR | 07 | 18,6 | ||
| 239 | Kepák Alois | Bedřichovice | VZ | 07 | 18,4 | ||
| 240 | Rozbořil R | Bohutice | VZ | kab | 19,0 | ||
| 241 | Kučerová Jitka | Brno | VZ | 18,6 | |||
| 242 | Kramář Fr | Dambořice | VZ | 18,4 | |||
| 243 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | VZ | 05 | 18,7 | ||
| 244 | Chromý A. MUDr | Krá. Vážany | VZ | 18,6 | |||
| 245 | Janek Ludvík | Ořechov | VZ | 18,7 | |||
| 246 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ | 03 | 19,1 | ||
| 247 | Smejkal Lad.Ing. | Ořechov | VZ | 18,7 | |||
| 248 | Smištík Pavel | Ořechov | VZ | 18,5 | |||
| 249 | Šufeisl | Oslavany | VZ | 17,7 | |||
| 250 | Kulhánek Jiří | Sivice | VZ | ps | 06 | 19,2 | |
| 251 | Nevěděl Fr | Syrovice | VZ | ps | 18,7 | ||
| 252 | Vystrčil Vlast. | Syrovice | VZ | 18,7 | |||
| 253 | Hytych Jan | Telnice | VZ | 18,8 | |||
| 254 | Ryšavý Jan | Telnice | VZ | 18,7 | |||
| 255 | Vinařství u Křížů | Vin.Šum. | VZ | 18,7 | |||
| 256 | ŠSV Znojmo | Znojmo | VZ | ps | 07 | 18,7 | |
| 257 | Bělehrad Jar | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 258 | Bělehrad Robert | Želešice | VZ | 18,5 | |||
| 259 | Culka Fr | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 260 | Culka Fr | Želešice | VZ | 07 | 18,6 | ||
| 261 | Culka Fr | Želešice | VZ | ps | 06 | 18,6 | |
| 262 | Dostál Mir. Ing | Želešice | VZ | 07 | 18,2 | ||
| 263 | Chlup Metoděj | Želešice | VZ | I | 18,7 | ||
| 264 | Chlup Metoděj | Želešice | VZ | II | 18,6 | ||
| 265 | Chytka Jiří | Želešice | VZ | kab | 18,6 | ||
| 266 | Chytka Jiří ml | Želešice | VZ | kab | 18,2 | ||
| 267 | Levíček Stan | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 268 | Löv Petr | Želešice | VZ | 18,6 | |||
| 269 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 18,4 | |||
| 270 | Pařil Jan | Želešice | VZ | 07 | 18,2 | ||
| 271 | Pavlas Jan | Želešice | VZ | 18,7 | |||
| 272 | Peterka Miloslav | Želešice | VZ | 07 | 19,0 | ||
| 273 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | VZ | 18,3 | |||
| 274 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | VZ | 07 | 18,6 | ||
| 275 | Tauš Vlad. | Želešice | VZ | 07 | 18,7 | ||
| 276 | Tománek Petr | Želešice | VZ | 18,8 | |||
| 277 | Veselý Josef | Želešice | VZ | ps | 07 | 18,4 | |
| 278 | Veselý Josef | Želešice | VZ | +VČR | 18,7 | ||
| 279 | Veselý Josef | Želešice | VZ | 18,9 | |||
| 280 | Vybíral Michael | Želešice | VZ | 06 | 18,8 | ||
| 281 | Kučera Fr | Židlochovice | VZ | 07 | 18,8 | ||
| 282 | Šotnar Jan | Židlochovice | VZ | 07 | 18,9 | ||
| 283 | Urban Radek | Hajany | Sieger | 07 | 18,7 | ||
| 284 | Hadač Jar | Ořechov | Sieger | 17,4 | |||
| 285 | Křena Pavel | Syrovice | Sieger | 07 | 18,0 | ||
| 286 | Pavlas Jan | Želešice | Sieger | 07 | 18,8 | ||
| 287 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | Scheurebe | 05 | 17,6 | ||
| 288 | Koukal Otto | Chrlice | Děvín | ps | 05 | 18,8 | |
| 289 | Pekárek Pavel | Syrovice | SMB | 18,1 | |||
| 290 | Dostál Mir. Ing | Želešice | SMB | 18,2 | |||
| 291 | Dostál Mir. Ing | Želešice | SMB | 07 | 18,1 | ||
| 292 | Dostál Mir. Ing | Želešice | SMB | 06 | 18,2 | ||
| 293 | Špíšek Milan | Brno | AND | 07 | 18,9 | ||
| 294 | Urban Radek | Hajany | AND | 18,6 | |||
| 295 | Kulhánek Jiří | Sivice | AND | 18,5 | |||
| 296 | Levíček Stan | Želešice | AND | 17,6 | |||
| 297 | Vybíral Michael | Želešice | AND | 07 | 18,7 | ||
| 298 | Zima Luboš | Želešice | AND | kab | 18,4 | ||
| 299 | Rozbořil R | Bohutice | FR | kab | 19,1 | ||
| 300 | Kuchařová Zd | Brno | FR | +AND | 07 | 18,9 | |
| 301 | Strýček Josef | Brno | FR | 05 | 18,7 | ||
| 302 | Konečný K. | Dambořice | FR | 18,7 | |||
| 303 | Urban Radek | Hajany | FR | 05 | 18,8 | ||
| 304 | Masnica Marian | Hajany | FR | 18,9 | |||
| 305 | Pavlásek Stan | Chrlice | FR | 17,2 | |||
| 306 | Hadač Jar | Ořechov | FR | 18,9 | |||
| 307 | Paulíček Stan | Ořechov | FR | 18,3 | |||
| 308 | Urban Jan | Ořechov | FR | 07 | 18,4 | ||
| 309 | Urban Jan | Ořechov | FR | 19,0 | |||
| 310 | Mazálek Karel | Pozořice | FR | 06 | 18,6 | ||
| 311 | Sláma V+M | Soběšice | FR | 07 | 17,9 | ||
| 312 | Budík Teodor | Syrovice | FR | +RM | 17,7 | ||
| 313 | Kukula Marek | Syrovice | FR | 18,3 | |||
| 314 | Radvan Fr. | Telnice | FR | 18,4 | |||
| 315 | Řiháček Fr | Vin.Šum. | FR | 18,7 | |||
| 316 | Dratva Jar | Židlochovice | FR | 05 | 18,8 | ||
| 317 | Jaroš Jar | Židlochovice | FR | 06 | 18,8 | ||
| 318 | Šotnar Jan | Židlochovice | FR | 07 | 18,9 | ||
| 319 | Bělehrad Jar. | Želešice | FR | 07 | 16,9 | ||
| 320 | Bělehrad Jar | Želešice | FR | 18,6 | |||
| 321 | Culka Fr | Želešice | FR | 18,7 | |||
| 322 | Chlup Metoděj | Želešice | FR | 18,0 | |||
| 323 | Tauš Vlad. | Želešice | FR | 06 | 18,0 | ||
| 324 | Tauš Vlad. | Želešice | FR | 07 | 17,2 | ||
| 325 | Tománek Petr | Želešice | FR | 18,7 | |||
| 326 | Vybíral Michael | Želešice | FR | 18,3 | |||
| 327 | Urban Radek | Hajany | CM | 07 | 18,7 | ||
| 328 | Růžička Jan | Chrlice | CM | 18,5 | |||
| 329 | Ševčík Mojmír | Krá. Vážany | CM | 18,6 | |||
| 330 | Slanina Jan | Obřany | CM | 18,5 | |||
| 331 | Hadač Jar | Ořechov | CM | 06 | 19,1 | ||
| 332 | Urban Jan | Ořechov | CM | 07 | 19,0 | ||
| 333 | Kulhánek Lub. | Sivice | CM | 07 | 18,6 | ||
| 334 | Levíček Pavel | Sivice | CM | 07 | 18,8 | ||
| 335 | Kukula Vlad | Syrovice | CM | 18,4 | |||
| 336 | Pavlas Jan | Želešice | CM | 05 | 19,0 | ||
| 337 | Pavlas Jan | Želešice | CM | 18,7 | |||
| 338 | Pavlasová Jar. | Želešice | CM | 18,6 | |||
| 339 | Peterka Miloslav | Želešice | CM | 18,7 | |||
| 340 | Tománek Petr | Želešice | CM | ps | 06 | 18,7 | |
| 341 | Špíšek Josef | Brno | CS | 07 | 18,9 | ||
| 342 | Janek Ludvík | Ořechov | CS | 18,6 | |||
| 343 | Urban Jan | Ořechov | CS | 06 | 18,8 | ||
| 344 | Chlup Metoděj | Želešice | CS | 18,4 | |||
| 345 | Kučerová Jitka | Brno | PM | 07 | 18,8 | ||
| 346 | Válka Josef | Chrlice | PM | 07 | 18,3 | ||
| 347 | Ludvík Lad. Ing | Ořechov | PM | 07 | 18,3 | ||
| 348 | Peška Luděk | Ořechov | PM | 18,7 | |||
| 349 | Smištík Pavel | Ořechov | PM | 18,0 | |||
| 350 | Kramář Fr | Dambořice | PM | +SV | 17,5 | ||
| 351 | Sláma V+M | Soběšice | PM | 07 | 18,5 | ||
| 352 | Nevěděl Fr | Syrovice | PM | 17,5 | |||
| 353 | Málek Pavel | Vin.Šum. | PM | 17,6 | |||
| 354 | Tománek Petr | Želešice | PM | 18,1 | |||
| 355 | Lacka Jos+Petr | Chrlice | RM | 18,9 | |||
| 356 | Slanina Jan | Obřany | RM | 18,5 | |||
| 357 | Hunkes B. MVDr | Chrlice | RM | 19,0 | |||
| 358 | Koukal Otto | Chrlice | RM | ps | 07 | 18,8 | |
| 359 | Homolka Pavel | Želešice | RM | 06 | 18,7 | ||
| 360 | Chytka Jiří | Želešice | RM | kab | 18,7 | ||
| 361 | Dokoupil P. Ing | Obřany | SVA | 18,7 | |||
| 362 | Job Vlast | Brn.Ivan. | SVA | kab | 18,7 | ||
| 363 | Špíšek Josef | Brno | SVA | 06 | 18,9 | ||
| 364 | Konečný K. | Dambořice | SVA | 19,3 | |||
| 365 | Bartl Pavel | Chrlice | SVA | 18,0 | |||
| 366 | Bartl Jos. | Chrlice | SVA | 06 | 17,8 | ||
| 367 | Hadač Jar | Ořechov | SVA | +Ner | 18,8 | ||
| 368 | Ludvík Lad. Ing | Ořechov | SVA | 18,7 | |||
| 369 | Smištík Pavel | Ořechov | SVA | 18,9 | |||
| 370 | Šufeisl | Oslavany | SVA | 17,8 | |||
| 371 | Křena Pavel | Syrovice | SVA | 18,2 | |||
| 372 | Schoř Jan | Syrovice | SVA | 18,7 | |||
| 373 | Hytych Jan | Telnice | SVA | 18,3 | |||
| 374 | Kopeček Fr. | Telnice | SVA | 18,8 | |||
| 375 | Málek Pavel | Vin.Šum. | SVA | 18,7 | |||
| 376 | Dobeš Petr | Násedlovice | SVA | 16,5 | |||
| 377 | Homolka Pavel | Želešice | SVA | kab | 07 | 18,9 | |
| 378 | Chytka Jiří | Želešice | SVA | kab | 16,7 | ||
| 379 | Klečka Mir | Želešice | SVA | 16,9 | |||
| 380 | Levíček Stan | Želešice | SVA | 17,6 | |||
| 381 | Pavlas Jan | Želešice | SVA | 18,9 | |||
| 382 | Peterka Miloslav | Želešice | SVA | +ZW | 18,9 | ||
| 383 | Stříbrný Zd. Ing. | Želešice | SVA | 18,8 | |||
| 384 | Šedivý Jiří | Želešice | SVA | 15,3 | |||
| 385 | Dratva Jar | Židlochovice | SVA | 06 | 18,1 | ||
| 386 | Dratva Jar | Židlochovice | SVA | 05 | 18,2 | ||
| 387 | Kořínek Jan | Chrlice | ZW | 18,4 | |||
| 388 | Maršálek Blah. | Chrlice | ZW | 18,7 | |||
| 389 | Novotný Zdeněk | Chrlice | ZW | 18,5 | |||
| 390 | Chromý A. MUDr | Krá. Vážany | ZW | 16,8 | |||
| 391 | Šufeisl | Oslavany | ZW | 07 | 18,9 | ||
| 392 | Sobotka Jos.Ing. | Ořechov | ZW | 06 | 19,1 | ||
| 393 | Soukal Mil. | Ořechov | ZW | 04 | 18,9 | ||
| 394 | Mazálek Karel | Pozořice | ZW | 07 | 18,5 | ||
| 395 | Kulhánek Lub. | Sivice | ZW | 18,7 | |||
| 396 | Valehrach St | Sivice | ZW | kab | 18,4 | ||
| 397 | Pekárek Pavel | Syrovice | ZW | 18,6 | |||
