| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Vystavovatel | Obec | odruda | jakost | pozn | rocnik | body |
| 1 | Pavlas Jan | Želešice | AU 1 | kab | 09 | 18,8 | |
| 2 | Talián Viktor Ing. | Želešice | AU 2 | 18,8 | |||
| 3 | Nedoma Pavel | Brno | AU 3 | 09 | 18,8 | ||
| 4 | Závodský Pavel | Žabcice | AU 4 | výb | 09 | 18,8 | |
| 5 | Kořínek Jan | Chrlice | AU 5 | 18,6 | |||
| 6 | Chlup Met. | Želešice | AU 6 | ps | 08 | 18,8 | |
| 7 | Látal Petr | Želešice | AU 7 | kab | 08 | 18,7 | |
| 8 | Tománek Petr | Želešice | AU 8 | ps | 08 | 19,3 | |
| 9 | Vybíral Michael | Želešice | CH 1 | ps | 08 | 17,6 | |
| 10 | Levíček Pavel | Sivice | CH 2 | ps | 09 | 18,5 | |
| 11 | Gutta s.r.o. | Olomouc | CH 3 | ps | 09 | 18,6 | |
| 12 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | CH 4 | 09 | 18,9 | ||
| 13 | Soukal Miloslav | Ořechov | CH 5 | ps | 08 | 18,4 | |
| 14 | Bělehrad Jaroslav | Želešice | CH 6 | ps | 08 | 18,2 | |
| 15 | Komárek Dušan | Žabcice | CH 7 | 09 | 18,2 | ||
| 16 | Smejkal Jiří | Brno | CH 8 | 09 | 18,5 | ||
| 17 | Koukal Otto | Chrlice | CH 9 | ps | 09 | 18,7 | |
| 18 | Holub Michal | Syrovice | CH 10 | 18,3 | |||
| 19 | Gutta s.r.o. | Olomouc | CH 11 | ps | 08 | 18,2 | |
| 20 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | CH 12 | kab | 18,6 | ||
| 21 | Strýček Josef | Brno | CH 13 | ps | 09 | 18,6 | |
| 22 | Chlup Met. | Želešice | CH 14 | 07 | 18,2 | ||
| 23 | Peterka Miloslav | Želešice | CH 15 | ps | 09 | 18,8 | |
| 24 | Peterka Miloslav | Želešice | IO 1 | 09 | 18,7 | ||
| 25 | Peterka Miloslav | Želešice | IO 2 | 18,4 | |||
| 26 | Culka František | Želešice | MM 1 | 18,4 | |||
| 27 | Culka František | Želešice | MM 2 | 08 | 18,7 | ||
| 28 | Valíček Dušan | Brno | MM 3 | 09 | 18,5 | ||
| 29 | Urban Radoslav | Hajany | MM 4 | 18,6 | |||
| 30 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | MM 5 | 05 | 18,5 | ||
| 31 | Špíšek J + M | Brno | MM 6 | 08 | 18,8 | ||
| 32 | Tománek Petr | Želešice | MM 7 | 09 | 18,3 | ||
| 33 | Masnica Marian | Hajany | MT 1 | 18,7 | |||
| 34 | Dostál Miroslav Ing + Dagmar | Želešice | MT 2 | kab | 18,3 | ||
| 35 | Tauš Vladimír | Želešice | MT 3 | 09 | 18,8 | ||
| 36 | Culka František | Želešice | MT 4 | 18,8 | |||
| 37 | Smejkal Ladislav Ing. | Ořechov | MT 5 | 18,7 | |||
| 38 | Pavlas Jan | Želešice | MT 6 | 18,8 | |||
| 39 | Spáčil Oldřich Ing. | Syrovice | MT 7 | 09 | 18,0 | ||
| 40 | Levíček Stanislav | Želešice | MT 8 | 08 | 18,7 | ||
| 41 | Čelechovský František | Brno | MT 9 | 09 | 18,6 | ||
| 42 | Železný Jiří | Vin. Šumice | MT 10 | 18,6 | |||
| 43 | Levíček Stanislav | Želešice | MT 11 | 18,4 | |||
| 44 | Flodr František | Žabčice | MT 12 | ps | 08 | 18,7 | |
| 45 | Pavlas Jan | Želešice | NE 1 | ps | 07 | 18,9 | |
| 46 | Kulhánek Jiří | Sivice | NE 2 | ps | 06 | 18,7 | |
| 47 | Kulhánek Lubomír | Sivice | NE 3 | 09 | 19,0 | ||
| 48 | ČSZ | Sivice | NE 4 | 18,6 | |||
| 49 | Růžička Jan | Chrlice | NE 5 | 18,3 | |||
| 50 | Náplava Vítězslav Ing. | Brno | NE 6 | 18,5 | |||
| 51 | J + M Špíšek | Brno | NE 7 | 09 | 18,7 | ||
| 52 | Chytka Jiří | Želešice | NE 8 | 18,4 | |||
| 53 | Urban Radoslav | Hajany | NE 9 | 18,9 | |||
| 54 | Peška Luděk | Ořechov | NE 10 | 18,7 | |||
| 55 | Sobotka Josef Ing. | Ořechov | NE 11 | 07 | 18,2 | ||
| 56 | Sovák Igor | Brno | NE 12 | + VZ | 09 | 18,8 | |
| 57 | Chlup Met. | Želešice | NE 13 | 08 | 18,7 | ||
| 58 | ŠZP Žabcice, MU Brno | Žabcice | PA 1 | vyb | 08 | 19,1 | |
| 59 | Špíšek Milan | Brno | PA 2 | 09 | 18,8 | ||
| 60 | Snídal František | Želešice | PA 3 | ps | 07 | 18,6 | |
| 61 | Snídal František | Želešice | PA 4 | ps | 08 | 18,6 | |
| 62 | Hadač Jaroslav | Ořechov | PA 5 | 17,9 | |||
| 63 | Masnica Marian | Hajany | RB 1 | kab. | 18,8 | ||
| 64 | Tománek Petr | Želešice | RB 2 | ps | 06 | 18,8 | |
| 65 | Pařil Jan | Želešice | RB 3 | ps | 09 | 17,9 | |
| 66 | Tuček Jiří | Želešice | RB 4 | ps | 16,9 | ||
| 67 | Neštický Jan | Podolí | RB 5 | výb | 08 | 18,8 | |
| 68 | Dobeš Svatopluk | Želešice | RB 6 | 09 | 18,4 | ||
| 69 | Urban Radoslav | Hajany | RB 7 | ps | 06 | 18,7 | |
| 70 | Hadač Jaroslav | Ořechov | RB 8 | ps | 18,7 | ||
| 71 | Peška Luděk | Ořechov | RB 9 | 18,0 | |||
| 72 | Urban Jan | Ořechov | RB 10 | ps | 09 | 18,7 | |
| 73 | Svoboda Jaroslav | Žabčice | RB 11 | ps | 09 | 18,9 | |
| 74 | Urban Radoslav | Hajany | RB 12 | 09 | 18,7 | ||
| 75 | Pavlas Jan | Želešice | RB 13 | výb | 07 | 19,1 | |
| 76 | Puttner Vítězslav Ing. | Syrovice | RB 14 | ps | 07 | 18,0 | |
| 77 | Chlup Met. | Želešice | RB 15 | ps | 06 | 18,0 | |
| 78 | Sláma Ing. + synové | Brno | RB 16 | výb | 09 | 18,4 | |
| 79 | Rodopski Ivan | Chrlice | RB 17 | ps | 09 | 18,4 | |
| 80 | Šik Frant. + Hunkes Jar. Ing. | Chrlice | RB 18 | ps | 08 | 18,6 | |
| 81 | Křížová Růžena | Vin. Šumice | RB 19 | ps | 09 | 18,6 | |
| 82 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | RŠ 1 | vyb | + RB | 09 | 18,6 |
| 83 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | RŠ 2 | ps | + RB surlie | 18,0 | |
| 84 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RŠ 3 | ps | 09 | 18,7 | |
| 85 | Soukal Miloslav | Ořechov | RŠ 4 | 04 | 18,6 | ||
| 86 | ŠZP Žabcice, MU Brno | Žabcice | RŠ 5 | vyb | 09 | 18,9 | |
| 87 | Vystrčil Vlastibor | Syrovice | RŠ 6 | ps | 08 | 17,9 | |
| 88 | Koukal Otto | Chrlice | RŠ 7 | ps | 09 | 18,7 | |
| 89 | Snídal František | Želešice | RŠ 8 | ps | 05 | 18,4 | |
| 90 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ 9 | ps | 09 | 19,0 | |
| 91 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ 10 | 09 | 18,4 | ||
| 92 | Proqin s.r.o. | Velké Němčice | RŠ 11 | ps | 08 | 18,6 | |
| 93 | Bartl Josef | Chrlice | RŠ 12 | výb | 05 | 18,8 | |
| 94 | Urban Radoslav | Hajany | RŠ 13 | ps | 08 | 18,6 | |
| 95 | Tománek Petr | Želešice | RŠ 14 | výb | 07 | 19,1 | |
| 96 | Chlup Met. | Želešice | RŠ 15 | ps | 09 | 18,6 | |
| 97 | Levíček Stanislav | Želešice | RŠ 16 | 18,6 | |||
| 98 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | RŠ 17 | 05 | 18,4 | ||
| 99 | Vybíral Michael | Želešice | RR 1 | ps | 08 | 18,4 | |
| 100 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | RR 2 | 08 | 18,4 | ||
| 101 | Novosad Josef | Bohutice | RR 3 | 18,8 | |||
| 102 | Hunkes Bohumil MVDr. | Chrlice | RR 4 | ps | 06 | 18,9 | |
| 103 | Bělehrad Robert | Želešice | RR 5 | ps | 08 | 18,4 | |
| 104 | Bělehrad Jaroslav | Želešice | RR 6 | ps | 06 | 18,9 | |
| 105 | Bělehrad Jaroslav | Želešice | RR 7 | ps | 08 | 18,9 | |
| 106 | Komárek Dušan | Žabcice | RR 8 | 18,7 | |||
| 107 | Pavlas Jan | Želešice | RR 9 | kab | 05 | 18,8 | |
| 108 | Lacka Josef + Petr | Chrlice | RR 10 | 18,5 | |||
| 109 | Urban Jan | Ořechov | RR 11 | 17,4 | |||
| 110 | Rozbořil Rudolf | Bohutice | RR 12 | ps | 18,6 | ||
| 111 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | RR 13 | 09 | 18,8 | ||
| 112 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | RR 14 | 18,1 | |||
| 113 | Paulíček Stanislav | Ořechov | RR 15 | 09 | 18,3 | ||
| 114 | Urban Radoslav | Hajany | RR 16 | ps | 09 | 18,3 | |
| 115 | Veselý Josef | Želešice | RR 17 | ps | 08 | 18,9 | |
| 116 | Urban Radoslav | Hajany | RR 18 | 02 | 18,9 | ||
| 117 | Pavlas Jan | Želešice | RR 19 | 09 | 17,8 | ||
| 118 | Puttner Petr | Syrovice | RR 20 | ps | 18,6 | ||
| 119 | Rodopski Ivan | Chrlice | RR 21 | ps | 07 | 19,1 | |
| 120 | Látal Petr | Želešice | RR 22 | ps | 09 | 18,6 | |
| 121 | Křížová Eliška Mgr. | Vin. Šumice | RR 23 | ps | 09 | 18,9 | |
| 122 | Tománek Petr | Želešice | RR 24 | ps | 06 | 18,0 | |
| 123 | Klečka Miroslav | Želešice | RR 25 | ps | 09 | 18,8 | |
| 124 | Tománek Petr | Želešice | RR 26 | ps | 09 | 19,1 | |
| 125 | Vybíral Michael | Želešice | RV 1 | ps | 18,8 | ||
| 126 | Vybíral Michael | Želešice | RV 2 | 09 | 18,9 | ||
| 127 | Tuček Jiří | Chrlice | RV 3 | 09 | 17,8 | ||
| 128 | Bělehrad Jaroslav | Želešice | RV 4 | 19,0 | |||
| 129 | Duchoň Vladimír | Syrovice | RV 5 | + RR | 18,8 | ||
| 130 | Dratva Jaromír | Židlochovice | RV 6 | 18,6 | |||
| 131 | Pavlas Jan | Želešice | RV 7 | ps | 08 | 19,1 | |
| 132 | Lacka Josef + Petr | Chrlice | RV 8 | 18,8 | |||
| 133 | Sobotka Josef Ing. | Ořechov | RV 9 | 18,7 | |||
| 134 | Dobeš Petr | Brno | RV 10 | ps | 99 | 18,9 | |
| 135 | Veselý Josef | Želešice | RV 11 | 18,7 | |||
| 136 | Spáčil Oldřich | Syrovice | RV 12 | 03 | 18,6 | ||
| 137 | Dobeš Petr | Brno | RV 13 | ps | 17,8 | ||
| 138 | Bříza Josef | Brno | RV 14 | 09 | 18,6 | ||
| 139 | Tománek Petr | Želešice | RV 15 | výb | 06 | 18,7 | |
| 140 | Chlup Met. | Želešice | RV 16 | 09 | 18,2 | ||
| 141 | Křížová Růžena | Vin. Šumice | RV 17 | 09 | 18,3 | ||
| 142 | Drábek Bořivoj | Brno | RV 18 | 09 | 18,9 | ||
| 143 | Masnica Marian | Hajany | SA 1 | 18,9 | |||
| 144 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | SA 2 | surlie | 19,1 | ||
| 145 | Pavlas Jan | Želešice | SA 3 | výb | 07 | 18,5 | |
| 146 | Pavlas Jan | Želešice | SA 4 | ps | 18,6 | ||
| 147 | Kelbl Vladimír | Žabčice | SA 5 | ps | 18,6 | ||
| 148 | Snídal František | Želešice | SA 6 | ps | 03 | 18,8 | |
| 149 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | SA 7 | výb | 09 | 19,0 | |
| 150 | Urban Radoslav | Hajany | SA 8 | výb | 07 | 18,3 | |
| 151 | Pavlas Jan | Želešice | SA 9 | ps | 05 | 18,3 | |
| 152 | Berka Fratnišek | Židlochovice | SA 10 | 18,8 | |||
| 153 | Pavlas Jan | Želešice | SZ 1 | 08 | 18,7 | ||
| 154 | Pavlas Jan | Želešice | SZ 2 | kab | 18,9 | ||
| 155 | Soukal Miloslav | Ořechov | TR 1 | výb | 08 | 18,4 | |
| 156 | Chytka Jiří | Želešice | TR 2 | výb | 09 | 18,4 | |
| 157 | Snídal František | Želešice | TR 3 | ps | 08 | 18,6 | |
| 158 | Hunkes Jiří | Chrlice | TR 4 | 07 | 18,6 | ||
| 159 | Hunkes Bohumil MVDr. | Chrlice | TR 5 | 08 | 19,2 | ||
| 160 | Hunkes Bohumil MVDr. | Chrlice | TR 6 | 18,8 | |||
| 161 | Peterka Miloslav | Želešice | TR 7 | ps | 08 | 18,6 | |
| 162 | Peterka Miloslav | Želešice | TR 8 | výb | 09 | 18,4 | |
| 163 | Tománek Petr | Želešice | TR 9 | výb | 06 | 18,7 | |
| 164 | Dostál Miroslav Ing.+ Dagmar | Želešice | VČ 1 | 18,5 | |||
| 165 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VČ 2 | ps | 08 | 18,0 | |
| 166 | Urban Radoslav | Hajany | VČ 3 | 09 | 19,0 | ||
| 167 | Veselý Josef | Želešice | VČ 4 | 09 | 18,5 | ||
| 168 | Maša J. | Židlochovice | VČ 5 | 09 | 18,6 | ||
| 169 | Veselý V. Ing. | Židlochovice | VČ 6 | + VZ | 09 | 18,8 | |
| 170 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | VZ 1 | 18,1 | |||
| 171 | Pavlas Jan | Želešice | VZ 2 | kab | 18,8 | ||
| 172 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | VZ 3 | 18,7 | |||
| 173 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | VZ 4 | 09 | 17,5 | ||
| 174 | Kulhánek Jiří | Sivice | VZ 5 | kab | 09 | 18,4 | |
| 175 | Pařil Jan | Želešice | VZ 6 | 18,3 | |||
| 176 | Pařil Jan | Želešice | VZ 7 | 09 | 17,5 | ||
| 177 | Růžička Jan | Chrlice | VZ 8 | 18,3 | |||
| 178 | Tauš Vladimír | Želešice | VZ 9 | 18,8 | |||
| 179 | Soukal Miloslav | Ořechov | VZ 10 | ps | 19,2 | ||
| 180 | Petříček Pavel | Žabcice | VZ 11 | ps | 09 | 18,4 | |
| 181 | Vystrčil Vladimír | Syrovice | VZ 12 | 18,6 | |||
| 182 | Duchoň Vladimír | Syrovice | VZ 13 | 18,4 | |||
| 183 | Chytka Jiří | Želešice | VZ 14 | 18,1 | |||
| 184 | Petrus František | Židlochovice | VZ 15 | 07 | 18,2 | ||
| 185 | Hanzlíček Martin | Ořechov | VZ 16 | ps | 08 | 18,8 | |
| 186 | Paulíček Stanislav | Ořechov | VZ 17 | 18,6 | |||
| 187 | Dostál Miroslav Ing. + Dagmar | Želešice | VZ 18 | ps | 09 | 18,8 | |
| 188 | Veselý Josef | Želešice | VZ 19 | 99 | 18,8 | ||
| 189 | Náplava Vítězslav Ing. | Brno | VZ 20 | 18,4 | |||
| 190 | Job Vlastimil | Brněnské Ivanovice | VZ 21 | 18,3 | |||
| 191 | Kořínek Jan | Chrlice | VZ 22 | 18,9 | |||
| 192 | Chlup Met. | Želešice | VZ 23 | ps | 09 | 18,6 | |
| 193 | Veselý Josef | Želešice | VZ 24 | kab | 18,8 | ||
| 194 | Dočekal Josef | Brno | VZ 25 | 18,0 | |||
| 195 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ 26 | 18,8 | |||
| 196 | Klečka Miroslav | Želešice | VZ 27 | 09 | 17,9 | ||
| 197 | Petrus František | Židlochovice | VZ 28 | + RV | 07 | 18,2 | |
| 198 | Pospíšil Ol. | Židlochovice | VZ 29 | 09 | 18,3 | ||
| 199 | Šich Slavomír | Žabcice | VZ 30 | ps | 18,6 | ||
| 200 | Suchánek Oto | Syrovice | VZ 31 | 18,4 | |||
| 201 | Špíšek J + M | Brno | VZ 32 | ps | 09 | 18,8 | |
| 202 | Tománek Petr | Želešice | VZ 33 | ps | 09 | 18,6 | |
| 203 | Tománek Petr | Želešice | VZ 34 | 09 | 19,0 | ||
| 204 | Látal Petr | Želešice | VZ 35 | 09 | 18,8 | ||
| 205 | Valehrach Stanislav | Sivice | VZ 36 | kab | 08 | 18,9 | |
| 206 | Křížová Růžena | Vin. Šumice | VZ 37 | 08 | 18,6 | ||
| 207 | Dobeš Svatoslav | Želešice | SB 1 | 09 | 18,6 | ||
| 208 | Peterka Miloslav | Želešice | SB 2 | ps | cuvéé | 09 | 18,8 |
| 209 | Dobeš Svatoslav | Želešice | SB 3 | 18,4 | |||
| 210 | Jaborník Karel | Želešice | SB 4 | 05 | 18,6 | ||
| 211 | Závodský Pavel | Žabcice | OB 1 | Kerner | 18,5 | ||
| 212 | Čermák Jan | Žabcice | OB 2 | Hibernal | 18,4 | ||
| 213 | Novosad Josef | Buhutice | OB 3 | Siegr | 18,8 | ||
| 214 | Rozbořil Rudolf | Buhutice | OB 4 | ps | Siegr | 18,5 | |
| 215 | Veselý Josef | Želešice | OB 5 | Isabella | 18,8 | ||
| 216 | Pavlasová Jarmila | Želešice | OB 6 | Muškát Ottonel | 18,7 | ||
| 217 | Chlup Met. | Želešice | OB 7 | Charvát | 07 | 18,8 | |
| 218 | Šotnar J. | Židlochovice | OB 8 | Siegr | 09 | 18,6 | |
| 219 | Šoustal Milan Ing. | Syrovice | OB 9 | Scheurébe | 05 | 17,9 | |
| 220 | Říháček František | Vin. Šumice | OB 10 | Čipina | 18,4 | ||
| 221 | Tománek Petr | Želešice | OB 11 | Charvát | 18,7 | ||
| 222 | Tománek Petr | Želešice | OB 12 | Kerner | 18,8 | ||
| 223 | Flodr Zdeněk | Žabčice | AN 1 | 09 | 19,1 | ||
| 224 | Chytka Jiří | Želešice | AN 2 | 08 | 18,8 | ||
| 225 | Job Vlastimil | Brněnské Ivanovice | AN 3 | +FR | 18,7 | ||
| 226 | Kuchařová Zdenka | Brno | AN 4 | +FR | 09 | 18,9 | |
| 227 | Urban Radoslav | Hajany | AN 5 | 09 | 18,7 | ||
| 228 | Levíček Stanislav | Želešice | AN 6 | 18,2 | |||
| 229 | Levíček Stanislav | Želešice | AN 7 | 08 | 19,0 | ||
| 230 | Jaborník Karel | Želešice | AN 8 | 05 | 18,6 | ||
| 231 | Peška Luděk | Ořechov | FR 1 | 09 | 18,8 | ||
| 232 | Culka Frant. | Želešice | FR 2 | 18,6 | |||
| 233 | Rozbořil R | Bohutice | FR 3 | ps | 17,9 | ||
| 234 | Duchoň Vladimír | Syrovice | FR 4 | 09 | 16,9 | ||
| 235 | Kelbl Vladimír | Žabčice | FR 5 | ps | 09 | 18,8 | |
| 236 | Tauš Vladimír | Želešice | FR 6 | 17,4 | |||
| 237 | Kulhánek Lubomír | Sivice | FR 7 | 09 | 18,9 | ||
| 238 | Masnicová Jana | Hajany | FR 8 | 17,3 | |||
| 239 | Paulíček Stanislav | Ořechov | FR 9 | 16,7 | |||
| 240 | Smištík Pavel | Ořechov | FR 10 | 09 | 18,9 | ||
| 241 | Urban Jan | Ořechov | FR 11 | 09 | 18,7 | ||
| 242 | Střítecký Luděk Ing. | Brno | FR 12 | 09 | 18,0 | ||
| 243 | Hadač Jaroslav | Ořechov | FR 13 | 09 | 17,6 | ||
| 244 | Roznos Jaroslav | Brno | FR 14 | 08 | 18,7 | ||
| 245 | Urban Radoslav | Hajany | FR 15 | 09 | 19,1 | ||
| 246 | Pavlas Jan | Želešice | FR 16 | ps | 08 | 18,5 | |
| 247 | Němcovi Josef + Tomáš | Chrlice | FR 17 | 18,0 | |||
| 248 | Šik Fr.+ Hunkes Jar. | Chrlice | FR 18 | 18,2 | |||
| 249 | Petříček Pavel | Žabčice | FR 19 | ps | 09 | 18,7 | |
| 250 | Culka Frant. | Želešice | FR 20 | ps | 07 | 18,2 | |
| 251 | Tománek Petr | Želešice | FR 21 | ps | 09 | 19,0 | |
| 252 | Pavlas Jan | Želešice | CM 1 | 08 | 18,7 | ||
| 253 | Peterka Miloslav | Želešice | CM 2 | 07 | 18,6 | ||
| 254 | Peterka Miloslav | Želešice | CM 3 | 09 | 18,6 | ||
| 255 | Peterka Miloslav | Želešice | CM 4 | 05 | 18,7 | ||
| 256 | Peterka Miloslav | Želešice | CM 5 | 08 | 18,7 | ||
| 257 | Urban Radoslav | Hajany | CM 6 | 09 | 18,4 | ||
| 258 | Bartl Josef | Chrlice | CM 7 | ps | 09 | 18,4 | |
| 259 | Pavlas Jan | Želešice | CM 8 | 18,3 | |||
| 260 | Levíček Pavel | Sivice | CM 9 | 09 | 18,6 | ||
| 261 | Gutta s.r.o. | Olomouc | CS 1 | ps | 09 | 19,1 | |
| 262 | Urban Radoslav | Hajany | CS 2 | 08 | 18,6 | ||
| 263 | Chlup Metoděj | Želešice | CS 3 | 18,7 | |||
| 264 | Staněk M. | Židlochovice | PM 1 | 08 | 18,4 | ||
| 265 | Dvorník P. | Židlochovice | PM 2 | +RM | 08 | 18,6 | |
| 266 | Staněk M. | Židlochovice | PM 3 | 07 | 18,5 | ||
| 267 | Kapp Rudolf | Brno | PM 4 | 09 | 18,7 | ||
| 268 | Křena Pavel | Syrovice | PM 5 | 09 | 18,2 | ||
| 269 | Řiháček František | Viničné Šumice | PM 6 | 18,4 | |||
| 270 | Valíčková Darja | Brno | PM 7 | 09 | 18,8 | ||
| 271 | Bělehrad Jaroslav | Želešice | PM 8 | 18,1 | |||
| 272 | Špíšek Josef | Brno | RM 1 | 08 | 19,2 | ||
| 273 | Hunkes Jiří Ing. | Chrlice | RM 2 | 04 | 18,9 | ||
| 274 | Chytka Jiří | Želešice | RM 3 | 09 | 18,7 | ||
| 275 | Špíšek Jos. + Milan | Brno | RM 4 | 09 | 18,9 | ||
| 276 | Němcovi Josef+Tomáš | Chrlice | RM 5 | 18,7 | |||
| 277 | Gutta s.r.o. | Olomouc | RM 6 | ps | 07 | 19,0 | |
| 278 | Šrot J | Židlochovice | SV 1 | 08 | 18,9 | ||
| 279 | Ičák A.Ing. | Žabčice | SV 2 | 18,7 | |||
| 280 | Masnicová Jana | Hajany | SV 3 | 18,4 | |||
| 281 | Tauš Vladimír | Želešice | SV 4 | 09 | 18,5 | ||
| 282 | Chytka Jiří | Želešice | SV 5 | 08 | 18,8 | ||
| 283 | Schoř Jan | Syrovice | SV 6 | 18,6 | |||
| 284 | Matzka Ladislav | Žabčice | SV 7 | 09 | 18,6 | ||
| 285 | Topolčan Marek | Syrovice | SV 8 | 18,7 | |||
| 286 | Křena Pavel | Syrovice | SV 9 | 09 | 18,2 | ||
| 287 | Bartl Pavel | Chrlice | SV 10 | 17,8 | |||
| 288 | Bednář Petr | Brno | SV 11 | 09 | 18,8 | ||
| 289 | Dočekal Josef | Brno | SV 12 | 17,2 | |||
| 290 | Puttner Petr | Syrovice | SV 13 | 09 | 18,9 | ||
| 291 | Řiháček František | Viničné Šumice | SV 14 | 18,2 | |||
| 292 | Sobotka Josef Ing | Ořechov | ZW 1 | 07 | 18,7 | ||
| 293 | Sláma +synové | Brno | ZW 2 | ps | 17,6 | ||
| 294 | Soukal Miloslav | Ořechov | ZW 3 | 07 | 18,8 | ||
| 295 | Urban Jan | Ořechov | ZW 4 | 09 | 19,3 | ||
| 296 | Vybíral Michael | Želešice | ZW 5 | 09 | 18,8 | ||
| 297 | Chytka Jiří | Želešice | ZW 6 | 09 | 18,5 | ||
| 298 | Bradáčová Marie | Brno | ZW 7 | 09 | 18,9 | ||
| 299 | Smejkal Ladislav Ing | Ořechov | ZW 8 | 18,6 | |||
| 300 | Paulíček Stanislav | Ořechov | ZW 9 | 09 | 18,8 | ||
| 301 | Vystrčil Vlastibor | Syrovice | ZW 10 | 18,7 | |||
| 302 | Koukal Otto | Chrlice | ZW 11 | ps | 09 | 18,4 | |
| 303 | Smištík Pavel | Ořechov | ZW 12 | 18,6 | |||
| 304 | Smištík Pavel | Ořechov | ZW 13 | 09 | 18,2 | ||
| 305 | Schoř Jan | Syrovice | ZW 14 | 08 | 18,1 | ||
| 306 | Hadač Jaroslav | Ořechov | ZW 15 | 18,2 | |||
| 307 | Peterka Miloslav | Želešice | ZW 16 | 08 | 18,7 | ||
| 308 | Klečka Miroslav | Želešice | ZW 17 | 09 | 18,7 | ||
| 309 | Dočekal Josef | Brno | ZW 18 | 18,0 | |||
| 310 | Topolčan Pavel | Syrovice | ZW 19 | 18,4 | |||
| 311 | Urban Radoslav | Hajany | ZW 20 | 09 | 18,6 | ||
| 312 | Levíček Stanislav | Želešice | ZW 21 | 06 | 18,5 | ||
| 313 | Valehrach Stanislav | Sivice | ZW 22 | ps | 09 | 19,0 | |
| 314 | Strýček Josef | Brno | ZW 23 | 06 | 17,4 | ||
| 315 | Němcovi Josef + Tomáš | Chrlice | ZW 24 | 18,8 | |||
| 316 | Suchánek Oto | Syrovice | ZW 25 | 18,0 | |||
| 317 | Gutta s.r.o. | Olomouc | SČ 1 | 08 | 18,4 | ||
| 318 | Peterka Miloslav | Želešice | SČ 2 | 09 | 18,6 | ||
| 319 | Lorenc Miroslav | Syrovice | SČ 3 | 18,1 | |||
| 320 | Řezáčovi M+O | Brno | OČ 1 | Medina | 09 | 18,7 | |
| 321 | Řezáčovi M+O | Brno | OČ 2 | Regent | 09 | 18,8 | |
| 322 | Smejkal Ladislav Ing. | Ořechov | OČ 3 | Dornfelder | 09 | 19,0 | |
| 323 | Koukal Otto | Chrlice | OČ 4 | ps | Blauburger | 09 | 18,7 |
| 324 | Urban Jan | Ořechov | OČ 5 | ps | Dornfelder | 09 | 18,8 |
| 325 | Gutta s.r.o. | Olomouc | OČ 6 | ps | Merlot | 09 | 18,9 |
| 326 | Tauš Vlad. | Želešice | RO 1 | claret FR | 18,5 | ||
| 327 | Stříbrný Zdeněk Ing. | Želešice | RO 2 | SV | 18,7 | ||
| 328 | Vybíral Michael | Želešice | RO 3 | FR | 18,3 | ||
| 329 | Talián Viktor Ing. | Želešice | RO 4 | AN | 18,4 | ||
| 330 | Látal Petr | Želešice | RO 5 | kab | ZW | 09 | 18,6 |
| 331 | Chytka Jiří | Želešice | RO 6 | ZW | 18,4 | ||
| 332 | Strýček Josef | Brno | RO 7 | PM | 07 | 18,8 | |
| 333 | Smištík Pavel | Ořechov | RO 8 | ZW | 18,7 | ||
| 334 | Schoř Jan | Syrovice | RO 9 | RM | 18,2 | ||
| 335 | Snídal František | Želešice | RO 10 | PM | 18,4 | ||
| 336 | Roznos Jaroslav | Brno | RO 11 | AN | 09 | 18,4 | |
| 337 | Hadač Jaroslav | Ořechov | RO 12 | ZW | 18,2 | ||
| 338 | Střítecký Luděk Ing. | Brno | RO 13 | AN | 04 | 18,6 | |
| 339 | Dostá Mir. Ing.+Dagmar | Želešice | RO 14 | claret RM | 18,5 | ||
| 340 | Dostá Mir. Ing.+Dagmar | Želešice | RO 15 | RM | 18,9 | ||
| 341 | Puttner Vítězslav Ing. | Syrovice | RO 16 | claret SV | 08 | 18,4 | |
| 342 | Řiháček František | Viničné Šumice | RO 17 | ZW | 18,2 | ||
| 343 | Chlup Metoděj | Želešice | RO 18 | FR | 18,6 | ||
| 344 | Látal Petr | Želešice | RO 19 | ZW | 09 | 18,5 | |
| 345 | Řezáčovi H+O | Brno | RO 20 | RM | 09 | 18,0 |
Počet vzorků : 345